Новичков в портфеле на этой неделе нет. Все, что сделал - поснимал прибыль с некоторых ПАММ-счетов. На этой неделе планирую заняться плотно анализом по всем площадкам, в результате чего перекрою портфель.
Времени на этой неделе уделил максимум полчаса, как и основному бизнесу. По сути, взял мини-отпуск, в этом заключается огромный плюс работы "на себя"... Даже портфель не опубликовал в воскресенье, за это уж прошу прощения, но ничего критичного в этом нет, ведь состав портфеля не изменился совершенно.
Отсутствие улучшения ситуации в Forex Trend печалит. Стоит признать, что вся эта история, как бы я не храбрился перед самим собой, подкосила меня морально, но вряд ли это можно назвать депрессией, просто небольшая апатия. Лечится это уходом с головой в работу, что я и пытаюсь сделать. Пока выходит не очень...
В общем, с данной недели я не буду отражать и обновлять информацию о доходности счетов ФТ на сайте, чтобы не вводить в заблуждение новых читателей. А то, судя по комментариям, для некоторых хорошая доходность является более весомым аргументом для ввода средств, чем задержки выплат. Да, я сам удивлен...
По LiteForex на прошлой неделе сработал S/L по счету Hurricane, оградив его от полного слива. Все-таки полезная функция, которой не хватает некоторым ПАММ-системам.
Что случилось с этим счетом, а также почему не ладится у BattleToadSystem, читайте в анализе управляющих прошлой недели.
Кстати, недавно был добавлен обзор ПАММ-системы компании LiteForex и анализ ПАММов. Читать обзор здесь →
Результаты по конкретным инструментам и компаниям размещены ниже в итоговой отчетной таблице.
Счёт | Вклад, $ | Итог, $ | П/У, $ | % |
---|---|---|---|---|
ShareInStock 09.03 - 15.03 обзор и отзывы на сайт | 6,708 | 6,708 | 0.0 | 0.00% |
QROK | 5,000 | 5,000 | 0.0 | 0.00% |
Total Realty | 1,708 | 1,708 | 0.0 | 0.00% |
RVDMarkets 09.03 - 15.03 обзор и отзывы на сайт | 19,965 | 20,038 | 72.8 | 0.37% |
2,511 | 2,544 | 32.6 | 1.30% | |
Money Train NEW | 2,500 | 2,336 | -164.5 | -6.58% |
Titan | 2,530 | 2,576 | 46.4 | 1.83% |
Velikan | 2,537 | 2,626 | 88.9 | 3.50% |
RVD PAMM 2 | 2,334 | 2,275 | -58.9 | -2.52% |
ForcingTrade | 2,654 | 2,703 | 49.3 | 1.86% |
2,413 | 2,481 | 68.7 | 2.85% | |
TRADE-BOWL | 2,486 | 2,496 | 10.4 | 0.42% |
WELTRADE 09.03 - 15.03 обзор и отзывы на сайт | 508.8 | 512.9 | 4.1 | 0.80% |
TeterenkoTaras | 101.9 | 103.9 | 2.0 | 1.91% |
gekko | 100.2 | 100.4 | 0.2 | 0.20% |
NewTrend | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00% |
SmartTrade | 106.1 | 107.8 | 1.7 | 1.62% |
KalinaMikhail | 100.6 | 100.8 | 0.2 | 0.19% |
TenkoFX 09.03 - 15.03 обзор и отзывы на сайт | 523.8 | 492.1 | -31.7 | -6.05% |
First | 98.4 | 86.3 | -12.1 | -10.00% |
T2000 | 113.5 | 103.6 | -9.9 | -8.72% |
MACDStrategy- | 106.6 | 106.6 | 0.0 | 0.00% |
Smirnov | 90.4 | 86.0 | -4.4 | -4.89% |
HermesRUB | 114.9 | 109.6 | -5.3 | -4.60% |
Alpari 09.03 - 15.03 обзор и отзывы на сайт | 6,125 | 4,237 | 122.6 | 2.00% |
Hib AmbaPAMM | 1,000.0 | 980.6 | -19.4 | -1.94% |
Samurayi | 1,027 | 1,049 | 22.4 | 2.18% |
Freya | 1,160 | 1,293 | 132.5 | 10.00% |
Akulov | 927.0 | 914.0 | -13.0 | -1.40% |
Algorithmic Trading | 1,004 | 1,017 | 13.2 | 1.31% |
TopMaster | 1,007 | 1,014 | 7.4 | 0.73% |
AMarkets 09.03 - 15.03 обзор и отзывы на сайт | 4,884 | 4,250 | -127.8 | -2.62% |
Stability | 955.7 | 970.0 | 14.3 | 1.50% |
ForceIndex | 1,000 | 1,012 | 12.3 | 1.23% |
ВебМастерМаксим.ру | 986.6 | 1,092 | 105.5 | 10.00% |
GBPUSD | 940.2 | 756.7 | -183.5 | -10.00% |
Zanachka | 495.1 | 418.7 | -76.4 | -10.00% |
Shirokov FX | 506.2 | 523.9 | 17.8 | 3.51% |
LiteForex 09.03 - 15.03 обзор и отзывы на сайт | 4,500 | 4,312 | -187.6 | -4.17% |
BattleToadSystem | 2,409 | 2,352 | -57.3 | -2.38% |
Hurricane | 2,090 | 1,960 | -130.3 | -6.23% |
SFX Fund 09.03 - 15.03 обзор и отзывы на сайт | 9,979 | 10,006 | 26.9 | 0.27% |
Hyper FX | 9,979 | 10,006 | 26.9 | 0.27% |
Forex Trend 09.03 - 15.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
Многие читатели используют мой портфель в качестве основы для своего или дублируют его полностью. По многочисленным просьбам, актуальный список инструментов, в которые я инвестирую, публикуется каждое воскресенье перед началом торговой недели сразу после того, как я вношу изменения в свой портфель. Вы можете своевременно получать всю информацию на странице Актуальный ПАММ-портфель.
Уведомления об обновлении портфеля публикуются в группе сайта ВКонтакте и на самом сайте в блоке Оперативные новости справа. Еще в группе ВК ежедневно публикуется оперативный анализ сделок управляющих ПАММ-счетами и корректировки в составе моего портфеля. Подписывайтесь на обновления группы, чтобы быть в курсе событий и оперативно управлять своими инвестициями.
Радует тенденция, что на площадке ALPARI начали появляться интересные молодые счета с крупным стартовым капиталом. В то время, как ТОПы держат минимальный допустимый КУ в 3000$, управляя сотнями тысяч средств инвесторов, новички сразу демонстрируют серьезность своих намерений.
Речь идет не только о добавленном в мой портфель счете Hib AmbaPAMM, который к тому же установил нулевую оферту до набора 200 000$ капитала инвесторов (вся прибыль пойдет инвесторам), но и счет с ником управляющего Selin VV, который торгует более агрессивно, но также имеет крупный стартовый КУ в 50 000$.
Что касается моего портфеля: довел доли до начальных у счетов, которые за последние недели показали прибыль. Тех, кто в минусах, не трогаю, в ожидании "отката".
Счёт | Вклад, $ | Итог, $ | П/У, $ | % |
---|---|---|---|---|
Hib AmbaPAMM | 1,000.0 | 980.6 | -19.4 | -1.94% |
Samurayi | 1,027 | 1,049 | 22.4 | 2.18% |
Freya | 1,160 | 1,293 | 132.5 | 10.00% |
Akulov | 927.0 | 914.0 | -13.0 | -1.40% |
Algorithmic Trading | 1,004 | 1,017 | 13.2 | 1.31% |
TopMaster | 1,007 | 1,014 | 7.4 | 0.73% |
Итого | 6,125 | 4,237 | 122.6 | 2.00% |
Счёт | Вклад, $ | Итог, $ | П/У, $ | % |
---|---|---|---|---|
Hib AmbaPAMM | 980.6 | 863.2 | -117.4 | -10.00% |
Samurayi | 1,000.0 | 959.1 | -40.9 | -4.09% |
Freya | 1,000.0 | 986.5 | -13.6 | -1.36% |
Akulov | 914.0 | 1,003 | 89.3 | 9.77% |
TopMaster | 1,000.0 | 1,012 | 11.7 | 1.17% |
Итого | 4,895 | 3,812 | -82.6 | -1.69% |
Если Вы, как и я, ожидали открытия оферты группы счетов управляющего MaVR, то спешу Вас уведомить: оферты на ввод для ПАММов BolPips1 и BolPips3 в данный момент открыты. Но в Reality EA оферта закрыта.
Счёт | Вклад, $ | Итог, $ | П/У, $ | % |
---|---|---|---|---|
2,511 | 2,544 | 32.6 | 1.30% | |
Money Train NEW | 2,500 | 2,336 | -164.5 | -6.58% |
Titan | 2,530 | 2,576 | 46.4 | 1.83% |
Velikan | 2,537 | 2,626 | 88.9 | 3.50% |
RVD PAMM 2 | 2,334 | 2,275 | -58.9 | -2.52% |
ForcingTrade | 2,654 | 2,703 | 49.3 | 1.86% |
2,413 | 2,481 | 68.7 | 2.85% | |
TRADE-BOWL | 2,486 | 2,496 | 10.4 | 0.42% |
Итого | 19,965 | 20,038 | 72.8 | 0.37% |
Счёт | Вклад, $ | Итог, $ | П/У, $ | % |
---|---|---|---|---|
2,544 | 2,587 | 43.4 | 1.71% | |
Money Train NEW | 2,336 | 2,426 | 90.3 | 3.87% |
Titan | 2,500 | 2,544 | 44.0 | 1.76% |
Velikan | 2,500 | 2,563 | 63.0 | 2.52% |
RVD PAMM 2 | 2,275 | 2,192 | -82.9 | -3.65% |
ForcingTrade | 2,500 | 2,407 | -93.0 | -3.72% |
2,481 | 2,481 | 0.0 | 0.00% | |
TRADE-BOWL | 2,496 | 2,492 | -4.4 | -0.18% |
Итого | 19,632 | 19,692 | 60.3 | 0.31% |
В таблице указана доходность ПАММ-счета за прошлую неделю и за прошлый месяц БЕЗ учета комиссии управляющего, которая зависит от суммы, инвестированной в ПАММ-счет. Вы можете видеть срок работы счета, а также Капитал инвесторов и Капитал управляющего, наведя указатель на имя счета.
ПАММ-счёт | Доходность, % | Срок | Возн. | |
---|---|---|---|---|
15.03 | Фев | мес | ||
MathemLabs (46881) | 16.89 | 18.59 | 129 | 39% |
VA Investments (37995) | 12.00 | 1.66 | 133 | 30 - 45% |
TD-G1 (58450) | 10.50 | 12.24 | 124 | 30 - 50% |
TD-G2 (64862) | 8.53 | 7.17 | 122 | 30 - 50% |
MegAnPips (11326) | 8.28 | 32.58 | 144 | 30% |
Maximus81 (58449) | 7.59 | 12.11 | 124 | 30 - 50% |
Velikan (43138) | 7.00 | 31.63 | 131 | 30 - 50% |
BolPips 3 (11545) | 6.03 | 25.56 | 143 | 30% |
Reality EA (32740) | 6.02 | 24.93 | 135 | 30% |
BolPips 1 (11541) | 6.02 | 24.91 | 143 | 30% |
В таблице ниже представлены результаты лучших ПАММ-счетов прошлой недели по каждой компании.
Текущий портфель по перечисленным ниже компаниям, а также результаты моего портфеля за прошлую неделю доступны на странице Актуального портфеля.
ПАММ-счёт | Доходность, % | Срок | Возн. | инв | |
---|---|---|---|---|---|
15.03 | Фев | мес | |||
ELLO (1116) | 5.20 | 27.42 | 123 | 25% | 156 |
TeterenkoTaras (19) | 2.32 | 15.28 | 133 | 33% | 358 |
SmartTrade (247) | 1.68 | 12.01 | 130 | 34% | 111 |
Samurayi (2342) | 1.38 | -1.75 | 131 | 25% | 53 |
NewTrend (196) | 0.69 | 2.68 | 130 | 15% | 74 |
gekko (257) | 0.24 | 1.88 | 129 | 30% | 242 |
KalinaMikhail (24) | 0.19 | 2.21 | 131 | 45% | 72 |
OnlyProfit (155) | -9.49 | 7.10 | 130 | 40% | 46 |
ПАММ-счёт | Доходность, % | Срок | Возн. | инв | |
---|---|---|---|---|---|
15.03 | Фев | мес | |||
Classic (192) | 6.43 | -10.53 | 130 | 32 - 45% | 38 |
Lev.Expert (206) | 3.97 | -1.96 | 130 | 47.5 - 66.5% | 32 |
Zodiak (191) | 0.95 | -0.64 | 129 | 36 - 40.5% | 31 |
HermesRUB (324) | 0.86 | 12.27 | 135 | 45% | 100 |
T2000 (315) | -1.55 | 8.87 | 137 | 40 - 54% | 87 |
Goldeneggs (3) | -2.56 | 7.35 | 134 | 18 - 45% | 53 |
MoneyRiver (263) | -3.93 | 3.34 | 126 | 36% | 27 |
Smirnov (314) | -4.89 | -0.37 | 132 | 45% | 69 |
PetrovIvan (33) | -10.21 | -9.80 | 179 | 18 - 31.5% | 7 |
First (2) | -12.27 | 4.65 | 135 | 27 - 45% | 233 |
ПАММ-счёт | Доходность, % | Срок | Возн. | |
---|---|---|---|---|
15.03 | Фев | мес | ||
Shirokov FX (420) | 13.03 | -0.37 | 124 | 50% |
ВебМастерМаксим.ру (124) | 4.82 | 0.15 | 131 | 50% |
Volume (546) | 3.76 | -0.07 | 129 | 50% |
ВебМастерМаксим.ру ЗОЛОТО (148) | 2.57 | 0.08 | 130 | 30% |
WebMasterMaksim.ru 4 (208) | 1.89 | 0.03 | 128 | 50% |
ForceIndex (122) | 1.17 | 0.13 | 131 | 20% |
Shark (4) | 1.02 | -0.11 | 137 | 50% |
Stability (229) | 0.10 | -0.13 | 127 | 30% |
COmAS (204) | -2.39 | -0.16 | 128 | 50% |
webmastermaksim.ru две стратегии (178) | -2.45 | 0.35 | 129 | 30% |
Если Вы хотите получать информацию о выходе отчета сразу после его публикации, у Паспрофит.ру есть несколько каналов оперативной доставки информации:
Подписаться на новости вКонтакте: кроме еженедельных отчетов и актуальных портфелей, в группе ежедневно публикуется краткий анализ результатов ПАММ-счетов
Доставка отчета по e-Mail: сразу после выхода отчета Вы получите уведомление на почту, не более 1 письма в неделю и никакого спама (нужно будет ввести Имя и e-Mail, а после активировать подписку, рассылка ведется через сервис Smartresponder)
Подписка в Twitter: автоматическая публикация ссылок на посты из группы ВК
Подписка на новости по RSS: сразу после публикации материал появится в RSS-читалке. Лично я использую этот вариант для отслеживания интересных блогов с помощью приложения Feedly для телефона.
Оставляйте комментарии к отчету, ни один не останется без внимания :).
Главная » Alpari, AMarkets (ex-AForex), RVDMarkets, Недельные отчеты » Отчет за 11 неделю [09.03-15.03.15]