Самый короткий месяц в году показал вполне приятные результаты по прибыльности. Все "старички" оправдали ожидания. Кроме того, в феврале я добавил в портфель новую компанию с вкладом 1000$, но пока на сайте ее освещать не буду до окончания предварительной проверки.
Давайте смотреть и изучать, кто сколько нам принес в феврале...
Подошел к концу третий торговый период моего вклада в ПАММ-фонд Стабильный.
После прошествия 4-х торговых недель, вклад был автоматически закрыт и средства переведены на баланс. Итого вышло +2,43%.
Три полных торговых периода по одному месяцу каждый - достаточный срок, чтобы признать внедрение ПАММ-фондов абсолютным успехом Пантеона.
Актуальную статистику по ПАММ-фондам можно смотреть на странице ПАММ-рейтинг:
ПАММ-фонд | 16.12-22.12 | 23.12-29.12 | 06.01-12.01 | 13.01-19.01.14 | Счета |
---|---|---|---|---|---|
Стабильный → | +2.021% | -1.436% | +2.029% | -0.364% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +1.565% | +0.368% | +2.069% | +2.041% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +2.582% | -0.113% | +3.904% | +1.247% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 562521 (skalper) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 9422 (Galaxy) 12% |
В таблице ниже представлена статистика по ПАММ-счетам Пантеона, которые показали хороший результат за февраль 2013.
ПАММ-счет | 05/14 | 06/14 | 07/14 | 08/14 | 09/14 | Трейдер/инвестор |
---|---|---|---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +5.03% | -5.41% | +17.21% | +4.74% | +17.03% | 50/50 |
Master (5000176) → | +24.74% | +26.30% | +4.70% | +16.35% | +27.24% | 50/50 |
Lion (5000100) → | +26.32% | +43.88% | +2.07% | -10.03% | +34.71% | 50/50 |
Floringo (5000813) → | +23.73% | +7.07% | +25.45% | +7.72% | +22.71% | 30/70 |
BestPammManager (5000500) → | +25.57% | +20.93% | +8.08% | -3.62% | +19.72% | 50/50 |
SkyFx (5000105) → | +20.69% | +1.27% | +15.27% | +2.67% | +15.19% | 50/50 |
Perseus (5000194) → | +10.10% | -21.54% | +2.56% | -9.39% | +33.35% | 50/50 |
Trader (5000099) → | +16.08% | +27.56% | +1.31% | +18.25% | +8.93% | 50/50 |
Skilled (5000080) → | +14.90% | +9.63% | +0.31% | -9.84% | +15.56% | 30/70 |
Gelios (5000419) → | +9.36% | +15.01% | +11.92% | +17.37% | +13.48% | 60/40 |
true_trader (5001236) → | -9.34% | +22.17% | +0.95% | +8.80% | -62.91% | 50/50 |
5000242 → | +11.02% | +6.74% | +28.31% | +24.96% | +11.07% | 50/50 |
В феврале были произведены изменения в составе ПАММ-фонда Агрессивный:
Как я и планировал, к началу марта довел сумму вложений в Forex-Trend до суммы 8300$:
В процентах вышло +2,97%. Весомая просадка была у индекса 2010, однако трейдерам удалось вырулить в небольшую прибыль совместными усилиями.
Вот какой результат показали все ПАММ-индексы Forex-Trend в феврале:
ПАММ-счет | 12/13,% | 01/14,% | 02/14,% | 11/13,% | Статистика | Состав индекса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3,81% | 4,07% | 0,39% | 10,35% | Перейти → | Avas (5995) - 19% TP (6482) - 19% sven (7031) - 19% Valex (7061) - 19% AlexZhuk (7093) - 19% veronika (7165) - 3% veronika (7187) - 2% |
|
Prize | -4,77% | 12.76% | 8.78% | -9,54% | Перейти → | Kraken (518134) - 25% Jborn (518906) - 25% Klyaksa (519959 ) - 25% votfx (520050) - 25% |
|
Million | -0,4% | 6.53% | 4.93% | 3,77% | Перейти → | Avas (5995) - 14% TP (6482 ) - 14% sven (7031)- 14% AlexZhuk (7093) - 14% veronika (7165) - 15% veronika (7187) - 15% investobolin (10253) -14% |
|
Million2 | 6,17% | 2.49% | 6.5% | -1,64% | Перейти → | veronika (9035) - 15% Galaxy (9185) - 14% Galaxy (9422) - 15% sven (18550) - 14% Jborn (518906) - 14% votfx (520050) - 14% Hozyin (528977) - 14% |
|
Platinum | 1,5% | 5.08% | 4.08% | 2,01% | Перейти → | Avas (5995) - 30% sven (7031) -30% veronika (7165) - 40% |
|
Platinum2 | 1,75% | 5.15% | 4.49% | 3,31% | Перейти → | Avas (5995) - 30% sven (7031) - 30% votfx (520050) - 40% |
|
Gold | 0,91% | 7.2% | 4.79% | 4,08% | Перейти → | TP (6482) - 40% AlexZhuk (7093) - 30% veronika (7187) - 30% |
|
GoldP2 | 2,48% | 3.14% | 2.9% | 1,47% | Перейти → | veronika (9035) - 50% Galaxy (9185) - 50% |
|
Balance | -7,73% | 17.55% | 2% | 1,15% | Перейти → | investobolin (10253) - 40% Patrik (11402) - 20% Otmar (11695) - 20% Alla1960 (504699) - 20% |
|
Balance2 | 16,77% | 2.8% | 9.29% | -20,86% | Перейти → | Goldi (500775) - 25% Kraken (518134) - 25% votfx (520050) - 25% Hozyin (528977) - 25% |
|
Balance3 | 10,49% | -3,25% | 10.18% | -8,14% | Перейти → | Avas (5995) - 34% Goldi (500775) - 33% Hozyin (528977) - 33% |
|
Aggressive | 37,86% | 9.24% | -29.51% | -1,69% | Перейти → | Otmar (11695) - 40% Potroshitell (503924) - 20% 505404 40% |
Если же говорить о результатах ТОПовых трейдеров площадки FX-Trend, можем видеть следующую картину в табличке:
ПАММ-счет | 11/13 | 12/13 | 01/14 | 02/14 | Трейдер/инвестор | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|---|---|
518906 (Jborn) | 17.66% | -1.71% | +12.46% | +15.93% | 50/50 | Перейти → |
10253 (investobolin) | 15.89% | -13.72% | +17.65% | +15.60% | 50/50 | Перейти → |
519959 (Klyaksa) | 14.50% | -47.28% | +18.54 | +16.45% | 50/50 | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | 14.01% | -9.00% | +13.84 | +12.55% | 50/50 | Перейти → |
6482 (TP) | 8.87% | 11.48% | +14.70% | +8.54% | 50/50 | Перейти → |
5995 (Avas) | 8.86% | -5.80% | +10.07% | +8.58% | 50/50 | Перейти → |
7031 (Sven) | 5.80% | 7.69% | +12.77% | +6.93% | 50/50 | Перейти → |
520050 (votfx) | 5.55% | 8.52% | +8.44% | +9.81% | 50/50 | Перейти → |
518134 (Kraken) | -59.45% | 32.49% | +22.06% | +8.66% | 50/50 | Перейти → |
528977 (Hozyin) | -32.89% | 36.61% | -9.43% | +21.59% | 50/50 | Перейти → |
7165 (Veronika) | -0.92% | 7.27% | +8.11% | +7.73% | 50/50 | Перейти → |
11695 (Otmar) | -0.78% | 28.45% | +31.72% | -15.98% | 50/50 | Перейти → |
Освежим память, что произошло в компании в феврале:
В феврале по стратегии Quants было закрыто 33 сделки, которые принесли в сумме +23,66$ или +0,69%.
Результат слабый, поэтому я не поленился составить табличку "с успехами" стратегий за последние 30-60 дней.
В итоге, я отключил стратегии TidalWave (EURUSD) и Slalom (USDJPY), после чего закрыл все открытые сделки и озадачился поиском новых стратегий для включения в портфель.
ПАММ-счет Shark с площадки AForex в феврале немного просел и сейчас корректирует торговую стратегию.
6 марта компания MillTrade опубликовала результаты февраля 2014 года на сайте и произвела начисления.
За февраль трейдеры, входящие в состав инвестиционного продукта Золотая 7 от MillTrade, принесли +10,36% прибыли на счет инвесторов (комиссия компании уже учтена).
Лучший результат показал счет "Михаил Федоров":
По продукту MillInvest инвесторам начислено 7% согласно условиям.
За февраль продукт компании MMCIS Топ-20 трейдеров (Index Top-20) принес +9,36% чистой прибыли на счет.
Я поставил прибыль за месяц на вывод, депо в 500$ оставляю в работе.
Напомню, что в разделе Видео-курсы доступен бесплатный видео-курс о работе с компанией MMCIS.
Доходность по счету Комфорт-Инвест от Goldboro Invest за февраль месяц составила +8,57%.
Актуальная статистика MAM-счетов приведена на скриншоте:
У каждого счета доступен внешний мониторинг на сайте mt4i.com. Вот, например, статистика по счету 215484:
В данный момент на площадке RVDMarkets я вложил средства только в один ПАММ-счет - TRADE-BOWL (#37743), который принес за февраль +8,18% прибыли:
На границе февраля с мартом счет улетел в просадку (это было идеальное время для входа), но сейчас уже вышел из нее и готов обновить исторический максимум по счету.
В феврале в RVDMarkets разрешили управляющим скрывать информацию о своих сделках, у TRADE-BOWL они пока открыты:
Перечень актуальных топовых ПАММ-счетов на площадке RVDMarkets:
Название ПАММ | Возраст, дней | Средства, $ | Инвест-счетов, шт. | Доходность за всё время |
---|---|---|---|---|
TRADE-BOWL | 1068 | 46 361.83 | 116 | 253.21% |
Titan | 260 | 75 136.50 | 191 | 1305.35% |
Cadmium | 689 | 6 671.38 | 22 | 229.43% |
RTG Channel Greeder Сonservative | 760 | 81 194.53 | 23 | 82.74% |
RTG Channel Greeder Standard | 760 | 19 680.13 | 7 | 178.04% |
ForcingTrade | 437 | 18 193.55 | 53 | 350.68% |
Nutellonka | 432 | 112 801.75 | 310 | 1869.83% |
OverNight | 213 | 12 466.00 | 15 | 49.30% |
RTG Channel Greeder Aggressive | 760 | 21 753.07 | 15 | 283.22% |
BolPips3 | 664 | 132 200.85 | 52 | 529.97% |
RTG Stamina Aggressive | 760 | 42 265.59 | 70 | 339.52% |
Mega Profit 4.2 | 883 | 227 751.78 | 191 | 1053.98% |
BolPips1 | 664 | 117 499.74 | 32 | 439.90% |
Velikan | 291 | 39 886.46 | 104 | 986.98% |
ПАММ-счет Fidelity (управляющий Игорь Алмазов) опять угодил в просадку, в связи с чем я принял решение, несмотря на заверения управляющего, что "все в порядке и планово", покинуть данный ПАММ-счет.
Напомню, что Вы можете скачать бесплатный видео-курс о компании Альпари на странице курса ПАММ-ИНВЕСТОР.
За Декабрь управляющие в BetPamm принесли мне +138,09$ прибыли.
Расчет статистики в процентах невозможен из-за специфики работы с данными счетами
Напоминаю:
Не смотря на то, что на страничке с описанием компании четко написано, что я не предоставляю информацию о своих управляющих, мне регулярно задают этот вопрос.
Еще раз объясняю: я использую динамическую стратегию, которая заключается в анализе ставок текущих управляющих.
Если я вижу, что каппер отклонился от заявленной стратегии или стал сильно рисковать (вплоть до 100% всего капитала на одно событие), сразу закрываю счет и отдаю деньги другому. У меня нет ни возможности, ни даже желания организовать систему оперативного информирования об изменениях в списке моих счетов по одной простой причине: в большинстве случаев люди будут не успевать "повторить за мной" и будут терять деньги, перекладывая вину и ответственность при этом меня.
Вкратце о проекте, чтобы освежить в памяти: Betting-Invest - это ДУ в сфере беттинга. Торговля осуществляется на платформе компании BetOnmarkets покупкой контрактов на исход финансовой сделки, т. е. ведется опционная торговля валютными инструментами, а не ордерами, как на рынке Forex. Создателем и руководителем данного проекта является Александр Галочкин.
В феврале стратегия "Быстрые Деньги" принесла инвесторам +8,27% прибыли (комиссия управляющего уже учтена).
Мой вклад на сумму 500$ был сделан 21.11.13. С самого начала я говорил, что оставляю деньги в Betting-Invest всего на несколько месяцев.
14.03.2014 срок моего вклада истек, и я подал заявку на его закрытие. Инвестировать дальше в Betting-Invest я не буду. Главная причина - чересчур высокий порог входа для проекта с таким уровнем риска/доходности. Свои цели по данному проекту я выполнил и двигаюсь дальше.
С февраля изменились условия для новых инвесторов инструмента "Быстрые деньги" - теперь минимальный вклад равен 3000$.
Компания | % за 11.14 | % за 10.14 | % за 09.14 | % за 08.14 | % за 07.14 | Обзор |
---|---|---|---|---|---|---|
Forex Trend | +3,96% | +5,41% | +3,91% | +5,80% | +6,96% | Перейти → |
Пантеон Финанс | +4,19% | +5,72% | +9,77% | +3,86% | +2,47% | Перейти → |
MIG International | +2,74% | +2,61% | +1,80% | Сайт компании → | ||
RVDMarkets | -4,76% | -20,89% | +7,98% | -1,58% | Перейти → |
Главная » Alpari, AMarkets (ex-AForex), BetPamm, Forex Trend, Goldboro, Mill Trade, MMCIS, RVDMarkets, Месячные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Отчет о прибыли за Февраль 2014