Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 27 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 30.06-06.07.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
ubunt (563732) → | +4.19% | 50/50 | - |
Valex (7061) → | +6.10% | 40/60 | -31.51% [31.03-06.04.14] |
investobolin (10253) → | +3.83% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] |
Klyaksa (519959) → | +5.05% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] |
Jborn (518906) → | +3.34% | 50/50 | -19.09% [09.06-15.06.14] |
TP (6482) → | +4.57% | 50/50 | -6.89% [09.06-15.06.14] |
Goldi (500775) → | +3.32% | 60/40 | -26.29% 12.05-18.05.14] |
AlexZhuk (7093) → | -14.09% | 50/50 | -14.09% [30.06-07.07.14] |
sven (7031) → | +1.25% | 50/50 | -1.07% 05.05-11.05.14] |
Kraken (518134) → | -7.85% | 50/50 | -7.85% [30.06-07.07.14] |
Avas (5995) → | +1.14% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] |
veronika (7165) → | +1.50% | 50/50 | -11.10% [05.05-11.05.14] |
Galaxy (9422) → | +0.48% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] |
votfx (520050) → | +2.33% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] |
Ahmedos (558616) → | +5.41% | 70/30 | -8.26% 05.05-11.05.14] |
sean (561368) → | +3.07% | 50/50 | -9.34% [05.05-11.05.14] |
Kuznets (561375) → | +3.99% | 50/50 | - |
twilight (563903) → | +2.09% | 50/50 | -4.54% [02.06-08.06.14] |
Индекс ПАММ | 30.06-06.07.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | +3.94% | -1.76% [23.06-29.06.14] |
Balance3 → | +1.77% | -2.65% [02.06-08.06.14] |
2010 → | +0.08% | -4.85% [31.03-06.04.14] |
Gold → | -0.97% | -0.97% [30.06-07.07.14] |
Million → | +0.02% | -0.81% [05.05-11.05.14] |
Prize → | +0.36% | -1.26% [09.06-15.06.14] |
Balance2 → | +0.51% | -1.78% [02.06-08.06.14] |
Million2 → | +1.13% | -0.40% [09.06-15.06.14] |
Platinum → | +0.70% | -2.21% [05.05-11.05.14] |
Diamond → | +0.57% | -1.24% [05.05-11.05.14] |
GoldP2 → | +0.42% | -2.07% [05.05-11.05.14] |
Platinum2 → | +0.86% | -0.67% [10.03-16.03.14] |
Balance → | +1.97% | -1.13% [19.05-25.05.14] |
Prize2 → | +2.32% | - |
Million3 → | +2.18% | -1.29% [21.04-27.04.14] |
i500 → | +1.23% | - |
ПАММ-счет | 30.06-06.07.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +5.04% | 50/50 | -13.64% [23.06-29.06.14] |
Master (5000176) → | +4.98% | 40/60 | -27.52% [7.04-13.04.14] |
Lion (5000100) → | +2.98% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] |
Floringo (5000813) → | +5.72% | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] |
BestPammManager (5000500) → | -12.85% | 40/60 | -12.85% [30.06-07.07.14] |
SkyFx (5000105) → | +1.53% | 50/50 | -6.19% [09.06-15.06.14] |
Perseus (5000194) → | +4.97% | 50/50 | -17.77% [16.06-22.06.14] |
Trader (5000099) → | +5.21% | 50/50 | -10.98% [21.04-27.04.14] |
Skilled (5000080) → | +2.10% | 30/70 | -14.82% [14.04-20.04.14] |
Gelios (5000419) → | -11.99% | 60/40 | -11.99% [30.06-07.07.14] |
true_trader (5001236) → | - | 50/50 | -0.21% [26.05-01.06.14] |
5000242 → | +6.04% | 50/50 | -24.24% [16.06-22.06.14] |
ПАММ-фонд | 30.06-06.07.14 | Счета |
---|---|---|
Стабильный → | -0.535% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +1.582% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +1.657% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 27 торговую неделю 2014