ПАММ-счет | 02.06-08.06.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
ubunt (563732) → | +3.17% | 50/50 | - |
Valex (7061) → | +5.99% | 40/60 | -31.51% [31.03-06.04.14] |
investobolin (10253) → | +4.05% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] |
Klyaksa (519959) → | +4.02% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] |
Jborn (518906) → | +3.34% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] |
TP (6482) → | +3.09% | 50/50 | -8.31% [12.05-18.05.14] |
Goldi (500775) → | +3.20% | 60/40 | -26.29% 12.05-18.05.14] |
AlexZhuk (7093) → | +3.21% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] |
sven (7031) → | +5.42% | 50/50 | -1.07% 05.05-11.05.14] |
Kraken (518134) → | +0.59% | 50/50 | -17.69% [7.04-13.04.14] |
Avas (5995) → | +1.57% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] |
veronika (7165) → | +3.25% | 50/50 | -11.10% [05.05-11.05.14] |
Galaxy (9422) → | +0.76% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] |
votfx (520050) → | +2.85% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] |
Ahmedos (558616) → | +6.48% | 70/30 | -8.26% 05.05-11.05.14] |
sean (561368) → | +3.96% | 50/50 | -9.34% [05.05-11.05.14] |
Kuznets (561375) → | +4.11% | 50/50 | - |
twilight (563903) → | -4.54% | 50/50 | -4.54% [02.06-08.06.14] |
Индекс ПАММ | 02.06-08.06.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | +1.85% | -5.18% [19.05-25.05.14] |
Balance3 → | -2.65% | -2.65% [02.06-08.06.14] |
2010 → | +2.13% | -4.85% [31.03-06.04.14] |
Gold → | +1.52% | -0.63% [12.05-18.05.14] |
Million → | +1.72% | -0.81% [05.05-11.05.14] |
Prize → | +1.35% | -0.72% [7.04-13.04.14] |
Balance2 → | -1.78% | -1.78% [02.06-08.06.14] |
Million2 → | -0.29% | -0.29% [02.06-08.06.14] |
Platinum → | +1.86% | -2.21% [05.05-11.05.14] |
Diamond → | +1.57% | -1.24% [05.05-11.05.14] |
GoldP2 → | +0.76% | -2.07% [05.05-11.05.14] |
Platinum2 → | +1.78% | -0.67% [10.03-16.03.14] |
Balance → | +2.26% | -1.13% [19.05-25.05.14] |
Prize2 → | +1.83% | - |
Million3 → | +0.23% | -1.29% [21.04-27.04.14] |
ПАММ-счет | 02.06-08.06.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +2.91% | 50/50 | -5.95% [26.05-01.06.14] |
Master (5000176) → | +7.11% | 40/60 | --27.52% [7.04-13.04.14] |
Lion (5000100) → | +7.04% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] |
Floringo (5000813) → | +0.16% | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] |
BestPammManager (5000500) → | +5.04% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] |
SkyFx (5000105) → | +3.57% | 50/50 | -6.93% [31.03-06.04.14] |
Perseus (5000194) → | -11.92% | 50/50 | -11.92% [02.06-08.06.14] |
Trader (5000099) → | +6.11% | 50/50 | -10.98% [21.04-27.04.14] |
Skilled (5000080) → | +3.90% | 30/70 | -14.82% [14.04-20.04.14] |
Gelios (5000419) → | +4.04% | 60/40 | -6.00% [26.05-01.06.14] |
Thule (5001041) → | - | 40/60 | -81.12% [19.05-25.05.14] |
true_trader (5001236) → | +9.28% | 50/50 | -0.21% [26.05-01.06.14] |
5000242 → | +10.95% | 50/50 | -5.01% [05.05-11.05.14] |
ПАММ-фонд | 02.06-08.06.14 | Счета |
---|---|---|
Стабильный → | +1.435% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +2.182% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +0.027% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 23 торговую неделю 2014