Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 17 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 21.04-27.04.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
ubunt (563732) → | +4.82% | 50/50 | - |
Valex (7061) → | +5.11% | 40/60 | -31.51% [31.03-06.04.14] |
investobolin (10253) → | +5.70% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] |
Klyaksa (519959) → | +5.13% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] |
Jborn (518906) → | +3.42% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] |
TP (6482) → | +1.01% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] |
Goldi (500775) → | +3.55% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] |
AlexZhuk (7093) → | +2.88% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] |
sven (7031) → | +1.67% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] |
Kraken (518134) → | +1.23% | 50/50 | -17.69% [7.04-13.04.14] |
Avas (5995) → | +1.93% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] |
veronika (7165) → | +1.39% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] |
Galaxy (9422) → | +0.54% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] |
votfx (520050) → | +1.92% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] |
Ahmedos (558616) → | +3.84% | 70/30 | -7.22% [24.03-30.03.14] |
sean (561368) → | -9.42% | 50/50 | -9.42% [21.04-27.04.14] |
Kuznets (561375) → | +4.27% | 50/50 | - |
twilight (563903) → | +3.90% | 50/50 | - |
Индекс ПАММ | 21.04-27.04.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | -6.30% | -6.30% [21.04-27.04.14] |
Balance3 → | +1.92% | -7.52% [31.03-06.04.14] |
2010 → | +1.75% | -4.85% [31.03-06.04.14] |
Gold → | +0.84% | -3.53% [16.12-22.12.13] |
Million → | +1.15% | -0.51% [03.03-09.03.14]] |
Prize → | +1.46% | -0.72% [7.04-13.04.14] |
Balance2 → | +1.60% | -5.75% [31.03-06.04.14] |
Million2 → | +1.07% | -2.87% [31.03-06.04.14] |
Platinum → | +0.87% | -1.04% [02.12-08.12.13] |
Diamond → | +0.65% | - |
GoldP2 → | +0.32% | -1.02% [11.11-17.11.13] |
Platinum2 → | +0.97% | -0.67% [10.03-16.03.14] |
Balance → | -3.28% | -3.28% [21.04-27.04.14] |
Prize2 → | +1.63% | - |
Million3 → | -1.29% | -1.29% [21.04-27.04.14] |
ПАММ-счет | 21.04-27.04.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +2.00% | 50/50 | -9.83% [14.04-20.04.14] |
Master (5000176) → | +6.00% | 40/60 | --27.52% [7.04-13.04.14] |
Lion (5000100) → | +2.01% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] |
Floringo (5000813) → | - | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] |
BestPammManager (5000500) → | +4.04% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] |
alkor (5001043) → | - | 40/60 | -77.86% [31.03-06.04.14] |
SkyFx (5000105) → | +0.56% | 50/50 | -6.93% [31.03-06.04.14] |
Viktor (5000380) → | - | 20/80 | -2.54% [14.04-20.04.14] |
Perseus (5000194) → | +8.98% | 50/50 | -7.79% [24.02-02.03.14] |
T.I.R. (5000550) → | +7.03% | 40/60 | -3.52% [14.04-20.04.14] |
Trader (5000099) → | -10.98% | 50/50 | -10.98% [21.04-27.04.14] |
Skilled (5000080) → | +1.42% | 30/70 | -14.82% [14.04-20.04.14] |
Gelios (5000419) → | +5.03% | 60/40 | -14.46% [7.04-13.04.14] |
Thule (5001041) → | -21.08% | 40/60 | -21.08% [21.04-27.04.14] |
true_trader (5001236) → | +1.81% | 50/50 | -4.18% [14.04-20.04.14] |
5000242 → | +4.02% | 50/50 | -9.11% [24.02-02.03.14] |
ПАММ-фонд | 21.04-27.04.14 | Счета |
---|---|---|
Стабильный → | +0.738% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +0.857% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | -0.337% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 17 торговую неделю 2014