Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 50 торговую неделю 2013 года.
ПАММ-счет | 09.12.-15.12.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
505404 (_Anton_) | +6.77% | 50/50 | -8.92% [25.11-01.12.13] | Перейти → |
10253 (investobolin) | +6.61% | 50/50 | -28.66% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7061 (Valex) | +5.59% | 40/60 | -94.82% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | +4.47% | 50/50 | -11.14% [21.10-27.10.13] | Перейти → |
519959 (Klyaksa) | +4.15% | 50/50 | -25.48% [12.08-18.08.13] | Перейти → |
520050 (votfx) | +3.12% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
7165 (veronika) | +2.73% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
500775 (Goldi) | +2.50% | 60/40 | -11.94% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
518134 (Kraken) | +2.20% | 50/50 | -67.36% [04.11-10.11.13] | Перейти → |
5995 (Avas) | +1.80% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7031 (sven) | +1.67% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
9422 (Galaxy) | +1.40% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
6482 (TP) | +1.29% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
545705 (versusfx) | -5.63% | 50/50 | -5.63% [09.12-15.12.13] | Перейти → |
518906 (Jborn) | -20.18% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
Индекс ПАММ счетов Forex-Trend:
Индекс ПАММ | 09.12-15.12.13 | Последняя просадка | Статистика |
---|---|---|---|
Aggressive | +3.88% | -4.27% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
Balance3 | +3,09% | -7.93% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
Balance | +3.09% | -3.95% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
Balance2 | +3.05% | -5.51% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
2010 | +1.59% | - | Перейти → |
Million | +1.54% | -2.03% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
Gold | +1.37% | -0.17% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
Platinum2 | +1.14% | -089% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
Platinum | +1.07% | -1.04% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
GoldP2 | +0.71% | -1.02% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
Million2 | +0.30% | -2.70% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
Prize | -1.06% | -1.06% [09.12-15.12.13] | Перейти → |
ПАММ-счет | 09.12-15.12.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +3.15% | 50/50 | -4.83% [02.12-08.12.13] |
Master (5000176) → | -9.63% | 40/60 | -9.63% [09.12-15.12.13] |
Lion (5000100) → | -5.73% | 50/50 | --5.73% [09.12-15.12.13] |
Floringo (5000813) → | +4.80% | 30/70 | -3.66% [21.10-27.10.13] |
BestPammManager (5000500) → | -14.41% | 40/60 | -14.41% [09.11-15.12.13] |
alkor (5001043) → | +7.31% | 40/60 | -32.73% [02.12-08.12.13] |
SkyFx (5000105) → | -8.77% | 50/50 | -8.77% [09.11-15.12.13] |
Viktor (5000380) → | -6.15% | 20/80 | -6.15% [09.11-15.12.13] |
Perseus (5000194) → | -37.42% | 50/50 | -37.42% [09.11-15.12.13] |
T.I.R. (5000550) → | +5.04% | 40/60 | -54.89% [25.11-01.12.13] |
Trader (5000099) → | +2.78% | 50/50 | -6.91% [23.09-29.09.13] |
Skilled (5000080) → | 5.46% | 30/70 | -4.90% [18.11-24.11.13] |
Gelios (5000419) → | +5.61% | 60/40 | -3.90% [25.11-01.12.13] |
Thule (5001041) → | -10.21% | 40/60 | -10.21% [09.11-15.12.13] |
true_trader (5001236) → | +1.43% | 50/50 | -0.22% [11.11-17.12.13] |
5000242 → | +11.47% | 50/50 | -5.15% [25.11-01.12.13] |
Перейти к обзору Пантеон Финанс →
ПАММ-фонды Пантеон Финанс:
ПАММ-фонд | 18.11-24.11 | 25.11-01.12 | 02.12-08.12.13 | 09.12-15.12.13 | Счета |
---|---|---|---|---|---|
Стабильный → | +1.409% | +0.809% | +1.285% | +4.694% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +2.144% | +0.843% | -0.912% | +0.445% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | -1.592% | +2.958% | -8.708% | -2.141% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 50 торговую неделю 2013