Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 51 торговую неделю 2013 года.
| ПАММ-счет | 16.12-22.12.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
|---|---|---|---|---|
| 7061 (Valex) | +10.95% | 40/60 | -94.82% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 518134 (Kraken) | +10.27% | 50/50 | -67.36% [04.11-10.11.13] | Перейти → |
| 518906 (Jborn) | +5.02% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 6482 (TP) | +3.92% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
| 500775 (Goldi) | +3.86% | 60/40 | -11.94% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 10253 (investobolin) | +2.52% | 50/50 | -28.66% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 505404 (_Anton_) | +2.48% | 50/50 | -8.92% [25.11-01.12.13] | Перейти → |
| 7165 (veronika) | +2.27% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
| 7031 (sven) | +1.68% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 520050 (votfx) | +1.62% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
| 5995 (Avas) | +1.61% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 9422 (Galaxy) | +1.56% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
| 545705 (versusfx) | -12.78% | 50/50 | -12.78% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| 7093 (AlexZhuk) | -19.83% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| 519959 (Klyaksa) | -27.79% | 50/50 | -27.79% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
| Индекс ПАММ | 16.12-22.12.13 | Последняя просадка | Статистика |
|---|---|---|---|
| Balance2 | +4.65% | -5.51% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
| Balance3 | +2,76% | -7.93% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
| Aggressive | +2.57% | -4.27% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
| Million2 | +1.78% | -2.70% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
| Platinum | +0.95% | -1.04% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| Platinum2 | +0.82% | -089% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| GoldP2 | +0.73% | -1.02% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
| 2010 | -0.94% | -0.94% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| Million | -1.15% | -1.15% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| Prize | -1.93% | -1.93% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| Gold | -3.53% | -3.53% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| Balance | -3.68% | -3.68% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| ПАММ-счет | 16.12-22.12.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
|---|---|---|---|
| +1.95% | 50/50 | -4.83% [02.12-08.12.13] | |
| +6.39% | 40/60 | -9.63% [09.12-15.12.13] | |
| +2.59% | 50/50 | --5.73% [09.12-15.12.13] | |
| +4.97% | 30/70 | -3.66% [21.10-27.10.13] | |
| +6.10% | 40/60 | -14.41% [09.11-15.12.13] | |
| +2.33% | 40/60 | -32.73% [02.12-08.12.13] | |
| +4.09% | 50/50 | -8.77% [09.11-15.12.13] | |
| +4.01% | 20/80 | -6.15% [09.11-15.12.13] | |
| +7.06% | 50/50 | -37.42% [09.11-15.12.13] | |
| +69.65% | 40/60 | -54.89% [25.11-01.12.13] | |
| -12.06% | 50/50 | -12.06% [16.12-22.12.13] | |
| +1.37% | 30/70 | -4.90% [18.11-24.11.13] | |
| +4.07% | 60/40 | -3.90% [25.11-01.12.13] | |
| +8.82% | 40/60 | -10.21% [09.11-15.12.13] | |
| - | 50/50 | -0.22% [11.11-17.12.13] | |
| -3.24% | 50/50 | -3.24% [16.12-22.12.13] |
Перейти к обзору Пантеон Финанс →
| ПАММ-фонд | 25.11-01.12 | 02.12-08.12 | 09.12-15.12 | 16.12-22.12.13 | Счета |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.809% | +1.285% | +4.694% | +2.021% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
|
| +0.843% | -0.912% | +0.445% | +1.565% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
|
| +2.958% | -8.708% | -2.141% | +2.582% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 51 торговую неделю 2013