Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 46 торговую неделю 2013 года.
ПАММ-счет | Результат за 11.11-17.11.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
26654 (NotShowBusiness) | 12.94% | 50/50 | -8.18% [21.10-27.10.13] | Перейти → |
7061 (Valex) | 9.35% | 40/60 | -94.82% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
11695 (Otmar) | 8.78% | 50/50 | -37.97% [26.08-01.09.13] | Перейти → |
505404 (_Anton_) | 7.84% | 50/50 | -19.34% [30.09-06.10.13] | Перейти → |
503924 (Potroshitell) | 7.27% | 50/50 | -31.66% [04.11-10.11.13] | Перейти → |
528977 (Hozyin) | 6.83% | 50/50 | -24.91% [04.11-10.11.13] | Перейти → |
545705 (versusfx) | 4.61% | 50/50 | -18.96% [21.10-27.10.13] | Перейти → |
518906 (Jborn) | 4.50% | 50/50 | -11.34% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | 4.23% | 50/50 | -11.14% [21.10-27.10.13] | Перейти → |
10253 (investobolin) | 3.50% | 50/50 | -11.36% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
518134 (Kraken) | 3.00% | 50/50 | -67.36% [04.11-10.11.13] | Перейти → |
500775 (Goldi) | 2.55% | 60/40 | -11.94% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
6482 (TP) | 2.30% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
5995 (Avas) | 2.14% | 50/50 | -7.73% [13.05-19.05.13] | Перейти → |
519959 (Klyaksa) | 1.78% | 50/50 | -25.48% [12.08-18.08.13] | Перейти → |
520050 (votfx) | 1.69% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
7031 (sven) | 1.26% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
9422 (Galaxy) | 1.10% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
Индекс ПАММ счетов Forex-Trend:
Индекс ПАММ | Результат за 11.11-17.11.13 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive | +4.78% | -3.04% [04.11-10.11.13] |
Balance3 | +2.96% | -7.44% [04.11-10.11.13] |
Balance2 | +2.96% | -22.08% [04.11-10.11.13] |
2010 | +2.49% | - |
Prize | +1.78% | -14.81% [04.11-10.11.13] |
Million2 | +1.28% | -2.51% [04.11-10.11.13] |
Platinum2 | +0.85% | - |
Gold | -0.17% | -0.17% [11.11-17.11.13] |
Million | -0.42% | -0.42% [11.11-17.11.13] |
GoldP2 | -1.02% | -1.02% [11.11-17.11.13] |
Platinum | -1.42% | -1.42% [11.11-17.11.13] |
Balance | -2.18% | -2.18% [11.11-17.11.13] |
ПАММ-счет | Результат за 11.11-17.11.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
5000152 (Aleksej) | 7.62 % | 40/60 | -8.54 % [07.10-13.10.13] |
5000099 (Trader) | 6.85 % | 50/50 | -6.91 % [23.09-29.09.13] |
5000080 (Skilled) | 6.82 % | 30/70 | -1.13 % [30.09-06.10.13] |
5000182 (Maksim) | 6.50 % | 50/50 | -11.55 % [16.09-22.09.13] |
5000194 (Perseus) | 5.16 % | 50/50 | -14.18 % [30.09-06.10.13] |
5000164 (Hermes) | 4.89 % | 50/50 | -4.37 % [26.08-01.09.13] |
5000176 (Master) | 4.29 % | 40/60 | -10.94 % [28.10-03.11.13] |
Главная » Forex Trend, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 46 торговую неделю 2013