Прошлую неделю я провел в Москве, посетив конференцию Кинза 2014. Зарядился мотивацией активно продолжать работу в сети по своему основному направлению. Хоть тем толком и не палили, но мыслей для дальнейшей работы докладчики подкинули изрядно.
Результаты прошлой недели для моего ПАММ-портфеля в двух скриншотах (вышло +1,36% или +1643,27$):
Пусть Вас не смущает, что результаты в абсолютном значении немного различаются: два сервиса мониторинга используются немного разные подходы к учету, но более достоверные данные все-таки на втором скриншоте (на поля Бонус и Доля не обращайте внимание - это особенность проведения ручных балансовых операций).
На прошлой неделе из просевших ТОПов можно выделить Jborn, который ушел в минус на последней неделе своего ТП. Это отличный сигнал для входа в счет, так как прошлая статистика его выходов из просадок внушает оптимизм. Серия из 15 прибыльных недель подряд:
Мои выводы могут подтвердить настроения инвесторов, которые долили 2,5 млн $ в счет после этой просадки.
Я не стал напрямую заливаться в него, а сделал это через индексы Fenix и Prize.
ПАММ-счет | 29.09-05.10.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
ubunt (563732) → | +3.81% | 50/50 | -8.15% [22.09-28.09.14] |
Valex (7061) → | +4.60% | 40/60 | -25.96% [22.09-28.09.14] |
investobolin (10253) → | +4.38% | 50/50 | -20.77% [04.08-10.08.14] |
Klyaksa (519959) → | +5.29% | 50/50 | -25.77% [18.08-24.08.14] |
Jborn (518906) → | -18.90% | 50/50 | -18.90% [29.09-05.10.14 ] |
TP (6482) → | +0.71% | 50/50 | -0.95% [01.09-7.09.14] |
Goldi (500775) → | +3.82% | 60/40 | -15.76% [15.09-21.09.14] |
AlexZhuk (7093) → | +2.49% | 50/50 | -14.09% [30.06-07.07.14] |
sven (7031) → | +1.89% | 50/50 | -13.49% [18.08-24.08.14] |
Kraken (518134) → | +7.23% | 50/50 | -7.85% [30.06-07.07.14] |
Avas (5995) → | +1.99% | 50/50 | -10.26% [14.07-20.07.14] |
veronika (7165) → | +2.23% | 50/50 | -11.10% [05.05-11.05.14] |
votfx (520050) → | +2.40% | 50/50 | -9.56% [18.08-24.08.14] |
Ahmedos (558616) → | +3.19% | 70/30 | -10.14% [07.07-13.07.14] |
sean (561368) → | +4.44% | 50/50 | -9.34% [05.05-11.05.14] |
Kuznets (561375) → | +4.03% | 50/50 | -12.06% [21.07-27.07.14] |
twilight (563903) → | +5.22% | 50/50 | -7.67% [08.09-14.09.14] |
Forex Trend, не посчитайте за тафталогию, почуял ТРЕНД и двинулся в направлении к динамическим ПАММ индексам. Очередная инновация от передового ПАММ-брокера, которая заставляет в предвкушении потирать руки. Два новых индекса действительно вкусные:
Мой выбор на эту неделю:
Вот скрины из терминала MT4, если кто-то сомневается в реальности вложений:
Индекс ПАММ | 29.09-05.10.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | +4.94% | -1.39% [08.09-14.09.14] |
Balance3 → | +1.78% | -0.77% [15.09-21.09.14] |
2010 → | +1.28% | -1.81% [22.09-28.09.14] |
Gold → | +0.80% | -0.97% [30.06-07.07.14] |
Million → | +1.14% | -0.25% [04.08-10.08.14] |
Prize → | -0.50% | -0.50% [29.09-05.10.14] |
Balance2 → | +2.29% | -1.78% [02.06-08.06.14] |
Million2 → | -1.16% | -1.16% [29.09-05.10.14 ] |
Platinum → | +1.08% | -1.34% [18.08-24.08.14] |
Diamond → | +0.58% | -8.41% [08.09-14.09.14] |
GoldP2 → | -1.21% | -1.21% [29.09-05.10.14] |
Platinum2 → | +1.12% | -3.83% [18.08-24.08.14] |
Balance → | +2.15% | -0.61% [08.09-14.09.14] |
Prize2 → | +2.20% | -2.35% [07.07-13.07.14] |
Million3 → | +2.23% | -1.29% [21.04-27.04.14] |
i500 → | +1.24% | -0.15% [08.09-14.09.14] |
Victory2 → | +1.36% | - |
MAggressive → | +3.79% | -0.49% [22.09-28.09.14] |
На этой неделе оба счета сработали в плюс, хотя "сумасшедший волк" заставил поволноваться. Слишком низкая прибыль при таких рисках, выхожу из него на выходных и заношу в свой блэклист.
На эту неделю портфель счетов остался без изменений.
ПАММ-счет | 29.09-05.10.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +3.02% | 50/50 | -9.27% [18.08-24.08.14] |
Master (5000176) → | +4.95% | 40/60 | -14.42% [14.07-20.07.14] |
Lion (5000100) → | +11.16% | 50/50 | -20.10% [11.08-17.08.14] |
Floringo (5000813) → | +2.65% | 30/70 | -6.62% [25.08-31.08.14] |
BestPammManager (5000500) → | -6.85% | 40/60 | -6.85% [29.09-05.10.14 ] |
SkyFx (5000105) → | +3.81% | 50/50 | -7.90% [04.08-10.08.14] |
Perseus (5000194) → | +4.00% | 50/50 | -12.48% [25.08-31.08.14] |
Trader (5000099) → | +2.00% | 50/50 | -2.99% [01.09-7.09.14] |
Skilled (5000080) → | -3.81% | 30/70 | -3.81% [29.09-05.10.14] |
Gelios (5000419) → | +5.04% | 60/40 | -4.04% [15.09-21.09.14] |
5000242 → | +2.98% | 50/50 | -3.93% [15.09-21.09.14] |
Во вторник на прошлой неделе подал заявку на пополнения фонда TOP15. Итого мои 5000$ зависли на 2 недели в этом фонде, будем ждать результат.
ПАММ-фонд | 29.09-05.10.14 |
---|---|
Стабильный → | +0.98% |
Консервативный → | +1.46% |
Агрессивный → | +2.82% |
Top 15 → | +1.54% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Отчет о доходности моего ПАММ-портфеля [40 нед. 2014]: +1,36%