Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 40 торговую неделю 2013 года.
| ПАММ-счет | Результат за 30.09-06.10.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
|---|---|---|---|---|
| 7061 (Valex) | 9.22% | 40/60 | -94.82% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 11695 (Otmar) | 7.87% | 50/50 | -37.97% [26.08-01.09.13] | Перейти → |
| 528977 (Hozyin) | 6.76% | 50/50 | -35.76% [05.08-11.08.13] | Перейти → |
| 6482 (TP) | 6.48% | 50/50 | -11.43% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 10253 (investobolin) | 4.92% | 50/50 | -11.36% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 7031 (sven) | 4.83% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 518906 (Jborn) | 4.07% | 50/50 | -42.04% [11.03-17.03.13] | Перейти → |
| 7093 (AlexZhuk) | 3.80% | 50/50 | -20.88% [29.04-05.05.13] | Перейти → |
| 519959 (Klyaksa) | 3.72% | 50/50 | -25.48% [12.08-18.08.13] | Перейти → |
| 518134 (Kraken) | 2.88% | 50/50 | -31.80% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 500775 (Goldi) | 2.77% | 60/40 | -11.94% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 520050 (votfx) | 2.35% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
| 26654 (NotShowBusiness) | 2.30% | 50/50 | -19.10% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 9422 (Galaxy) | 1.87% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
| 7165 (veronika) | 1.27% | 50/50 | -14.54% [19.08-25.08.13] | Перейти → |
| 5995 (Avas) | 1.01% | 50/50 | -7.73% [13.05-19.05.13] | Перейти → |
Индекс ПАММ счетов Forex-Trend.
| ПАММ-счет | Результат за 30.09-06.10.13 | Последняя просадка |
|---|---|---|
| 2010 | +3.32% | - |
| Balance2 | +2.55% | -1.77% [05.08-11.08.13] |
| Balance | +2.48% | -11.00% [02.09-08.09.13] |
| Balance3 | +2.20% | - |
| Gold | +2.06% | -1.33% [19.08-25.08.13] |
| Prize | +1.99% | -1.36% [12.08-18.08.13] |
| Million | +1.67% | -0.37% [02.09-08.09.13] |
| Million2 | +1.67% | -2.93% [05.08-11.08.13] |
| Platinum2 | +1.35% | - |
| Platinum | +1.13% | -2.34% [19.08-25.08.13] |
| GoldP2 | +0.67% | -1.21% [19.08-25.08.13] |
| Aggressive | -14.57% | -14.57% [30.09-06.10.13] |
| ПАММ-счет | Результат за 30.09-06.10.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
|---|---|---|---|
| 5000152 (Aleksej) | 6.92 % | 40/60 | -16.98 % [05.08-11.08.13] |
| 5000105 (SkyFx) | 5.22 % | 50/50 | -7.91 % [09.09-15.09.13] |
| 5000099 (Trader) | 4.22 % | 50/50 | -6.91 % [23.09-29.09.13] |
| 5000106 (Fenix) | 3.88 % | 50/50 | -4.55 % [19.08-25.08.13] |
| 5000164 (Hermes) | 3.24 % | 50/50 | -4.37 % [26.08-01.09.13] |
| 5000182 (Maksim) | 3.12 % | 50/50 | -11.55 % [16.09-22.09.13] |
Главная » Forex Trend, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 40 торговую неделю 2013