Главное событие прошлой недели по обоим площадкам - давно ожидаемый слив счетов Galaxy на Forex Trend.
Меня это событие не коснулось, т.к. еще в среду по индексу i500 сработал Take Profit.
Вот общая статистика портфеля за 37 неделю: +1,16% или +1554$ по счетам в FT и PF.
Если для Вас слив обоих счетов Галактики, который случился на прошлой неделе, стал сюрпризом, то значит Вы совсем не следите за тем, что происходит на ПАММ-площадках. Тип счетов (условно-периодические) позволял им не закрывать отрицательные сделки в ролловер, что влекло за собой еженедельный рост просадки, который достигал в последнее время 60%. Видимо, наступил критический момент для счетов.
Также отличились со знаком минус:
Эти счета попадут в мой портфель на 38 неделю, но не напрямую, а через индексы.
ПАММ-счет | 08.09-14.09.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
ubunt (563732) → | +5.24% | 50/50 | -12.00% [07.07-13.07.14] |
Valex (7061) → | +4.26% | 40/60 | -19.88% [21.07-27.07.14] |
investobolin (10253) → | +1.69% | 50/50 | -20.77% [04.08-10.08.14] |
Klyaksa (519959) → | +3.83% | 50/50 | -25.77% [18.08-24.08.14] |
Jborn (518906) → | +4.10% | 50/50 | -19.09% [09.06-15.06.14] |
TP (6482) → | +3.59% | 50/50 | -0.95% [01.09-7.09.14] |
Goldi (500775) → | +2.58% | 60/40 | -12.89% [01.09-7.09.14] |
AlexZhuk (7093) → | +4.51% | 50/50 | -14.09% [30.06-07.07.14] |
sven (7031) → | +1.84% | 50/50 | -13.49% [18.08-24.08.14] |
Kraken (518134) → | +4.97% | 50/50 | -7.85% [30.06-07.07.14] |
Avas (5995) → | +1.77% | 50/50 | -10.26% [14.07-20.07.14] |
veronika (7165) → | +2.98% | 50/50 | -11.10% [05.05-11.05.14] |
Galaxy (9422) → | -84.24% | 40/60 | -84.24% [08.09-14.09.14] |
votfx (520050) → | +1.89% | 50/50 | -9.56% [18.08-24.08.14] |
Ahmedos (558616) → | +3.58% | 70/30 | -10.14% [07.07-13.07.14] |
sean (561368) → | +4.07% | 50/50 | -9.34% [05.05-11.05.14] |
Kuznets (561375) → | +3.31% | 50/50 | -12.06% [21.07-27.07.14] |
twilight (563903) → | -7.67% | 50/50 | -7.67% [08.09-14.09.14] |
Разумеется, зная ПаМММ-составляющую счетов Галактики, я избегал прямого инвестирования в них, а также покупки тех индексов, в которые они входили.
Но тоже оказался под угрозой из-за купленного индекса i500. Но хорошо, что я установил Take Profit, что позволило индексу закрыться еще утром в среду с прибылью.
После фиксации убытков, счета не закрылись по стоп-ауту, однако, насколько я понял, компания принудительно их закрыла.
В связи с этим, были произведены изменения в индексах GoldP2, Million2, Diamond, i500. Счета 9185 (Galaxy) были заменены на 559259 (votfx), а 9422 (Galaxy) на 520050 (votfx) . Это скажется положительно на перспективах этих индексов, определенно. Но теперь в некоторых из них есть по два счета votfx, которые обычно "проседают" одновременно, что не есть хорошо...
На 38 неделю состав портфеля таков:
У i500 висит плавающая просадка из-за счета Kraken, который входит еще и в индекс Prize, но у него будет только 3-я неделя ТП из 4 и фиксировать он ее пока не будет, думаю. Плюс есть шансы, что он из нее выберется.
В Million3 входят просевшие на прошлой неделе Otmar и twilight. При этом Otmar входит еще большей долей и в индекс Aggressive, но там у Скальпера последняя неделя ТП, так что вход сюда выглядит рискованным мероприятием, судя по истории.
Индекс ПАММ | 08.09-14.09.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | -1.39% | -1.39% [08.09-14.09.14] |
Balance3 → | +1.73% | -0.56% [01.09-7.09.14] |
2010 → | +1.71% | -0.07% [18.08-24.08.14] |
Gold → | +1.82% | -0.97% [30.06-07.07.14] |
Million → | +1.40% | -0.25% [04.08-10.08.14] |
Prize → | +1.85% | -3.43% [18.08-24.08.14] |
Balance2 → | +1.94% | -1.78% [02.06-08.06.14] |
Million2 → | -12.31% | -12.31% [08.09-14.09.14] |
Platinum → | +1.19% | -1.34% [18.08-24.08.14] |
Diamond → | -8.41% | -8.41% [08.09-14.09.14] |
GoldP2 → | -20.48% | -20.48% [08.09-14.09.14] |
Platinum2 → | +0.97% | -3.83% [18.08-24.08.14] |
Balance → | -0.61% | -0.61% [08.09-14.09.14] |
Prize2 → | +1.04% | -2.35% [07.07-13.07.14] |
Million3 → | +0.01% | -1.29% [21.04-27.04.14] |
i500 → | -0.15% | -0.15% [08.09-14.09.14] |
Victory2 → | +2.48% | - |
MAggressive → | +0.69% | - |
Прошлой неделя вышла удачной для Пантеона, на редкость хорошо (судя по последним неделя) сработали все ТОПовые счета.
На будущую неделю в портфеле я оставил BestPammManager и Perseus, выдав обоим по 4200$ в управление.
ПАММ-счет | 08.09-14.09.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +6.07% | 50/50 | -9.27% [18.08-24.08.14] |
Master (5000176) → | +9.06% | 40/60 | -14.42% [14.07-20.07.14] |
Lion (5000100) → | +7.01% | 50/50 | -20.10% [11.08-17.08.14] |
Floringo (5000813) → | +4.29% | 30/70 | -6.62% [25.08-31.08.14] |
BestPammManager (5000500) → | +5.99% | 40/60 | -22.65% [25.08-31.08.14] |
SkyFx (5000105) → | +3.23% | 50/50 | -7.90% [04.08-10.08.14] |
Perseus (5000194) → | +7.28% | 50/50 | -12.48% [25.08-31.08.14] |
Trader (5000099) → | +3.93% | 50/50 | -2.99% [01.09-7.09.14] |
Skilled (5000080) → | +3.74% | 30/70 | -6.44% [18.08-24.08.14] |
Gelios (5000419) → | +5.26% | 60/40 | -11.99% [30.06-07.07.14] |
5000242 → | +5.95% | 50/50 | -24.24% [16.06-22.06.14] |
ПАММ-фонд | 08.09-14.09.14 |
---|---|
Стабильный → | +0.80% |
Консервативный → | +1.45% |
Агрессивный → | +1.93% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Отчет о доходности моего ПАММ-портфеля [37 нед. 2014]