Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 36 торговую недели 2013 года.
ПАММ-счет | Результат за 02.09-08.09.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
501149 (skalper) | 20.41% | 50/50 | -5.00% [29.07-04.08.13] | Перейти → |
503924 (Potroshitell) | 11.56% | 50/50 | -70.69% [29.07-04.08.13] | Перейти → |
7061 (Valex) | 10.07% | 40/60 | -37.47% [19.08-25.08.13] | Перейти → |
528977 (Hozyin) | 6.87% | 50/50 | -35.76% [05.08-11.08.13] | Перейти → |
518134 (Kraken) | 5.86% | 50/50 | -76.95% [03.06-09.06.13] | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | 5.42% | 50/50 | -20.88% [29.04-05.05.13] | Перейти → |
518906 (Jborn) | 4.81% | 50/50 | -42.04% [11.03-17.03.13] | Перейти → |
26654 (NotShowBusiness) | 4.75% | 50/50 | -30.40% [22.07-28.07.13] | Перейти → |
519959 (Klyaksa) | 4.62% | 50/50 | -25.48% [12.08-18.08.13] | Перейти → |
11695 (Otmar) | 4.24% | 50/50 | -37.97% [26.08-01.09.13] | Перейти → |
505404 (_Anton_) | 2.72% | 50/50 | -38.88% [26.08-01.09.13] | Перейти → |
7165 (veronika) | 2.59% | 50/50 | -14.54% [19.08-25.08.13] | Перейти → |
500775 (Goldi) | 2.49% | 60/40 | -20.14% [01.04-07.04.13] | Перейти → |
520050 (votfx) | 2.39% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
7031 (sven) | 1.99% | 50/50 | -6.78% [22.07-28.07.13] | Перейти → |
6482 (TP) | 1.79% | 50/50 | -29.46% [17.06-23.06.13] | Перейти → |
9422 (Galaxy) | 1.63% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
5995 (Avas) | 1.61% | 50/50 | -7.73% [13.05-19.05.13] | Перейти → |
Индекс ПАММ счетов Forex-Trend.
ПАММ-счет | Результат за 02.09-08.09.13 | Последняя просадка |
---|---|---|
Balance2 | +6.51% | -1.77% [05.08-11.08.13] |
Aggressive | +4.25% | -14.60% [26.08-01.09.13] |
Prize | +2.21% | -1.36% [12.08-18.08.13] |
Gold | +1.60% | -1.33% [19.08-25.08.13] |
Million2 | +1.43% | -2.93% [05.08-11.08.13] |
Platinum | +1.06% | -2.34% [19.08-25.08.13] |
GoldP2 | +0.69% | -1.21% [19.08-25.08.13] |
Million | -0.37% | -0.37% [02.09-08.09.13] |
Balance | -11.00% | -11.00% [02.09-08.09.13] |
ПАММ-счет | Результат за 02.09-08.09.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
5000152 (Aleksej) | 9.66 % | 40/60 | -16.98 % [05.08-11.08.13] |
5000099 (Trader) | 8.36 % | 50/50 | -3.90 % [26.08-01.09.13] |
5000176 (Master) | 7.76 % | 40/60 | -8.92 % [12.08-18.08.13] |
5000100 (Lion) | 7.44 % | 50/50 | -2.79 % [15.07-21.07.13] |
5000182 (Maksim) | 5.86 % | 50/50 | -9.17 % [05.08-11.08.13] |
5000105 (SkyFx) | 5.10 % | 50/50 | -3.44 % [12.08-18.08.13] |
5000106 (Fenix) | 3.98 % | 50/50 | -4.55 % [19.08-25.08.13] |
5000080 (Skilled) | 3.64 % | 30/70 | -3.75 % [05.08-11.08.13] |
Главная » Forex Trend, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 36 торговую неделю 2013