Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 32 торговую недели 2013 года, а также результаты фонда Vladimir-FX и Euro Invest Company.
ПАММ-счет | Результат за 05.08-11.08.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
501149 (skalper) | 19.31% | 50/50 | -5.00% [29.07-04.08.13] | Перейти → |
505404 (_Anton_) | 12.69% | 50/50 | -53.85% [01.07-07.07.13] | Перейти → |
11695 (Otmar) | 11.48% | 50/50 | -22.37% [01.07-07.07.13] | Перейти → |
503924 (Potroshitell) | 11.12% | 50/50 | -70.69% [29.07-04.08.13] | Перейти → |
26654 (NotShowBusiness) | 11.10% | 50/50 | -30.40% [22.07-28.07.13] | Перейти → |
519959 (Klyaksa) | 9.91% | 50/50 | -29.72% [22.04-28.04.13] | Перейти → |
7061 (Valex) | 9.65% | 40/60 | -0.70% [08.04-14.04.13] | Перейти → |
518906 (Jborn) | 5.34% | 50/50 | -42.04% [11.03-17.03.13] | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | 4.45% | 50/50 | -20.88% [29.04-05.05.13] | Перейти → |
10253 (investobolin) | 4.02% | 50/50 | -26.00% [29.04-05.05.13] | Перейти → |
518134 (Kraken) | 3.95% | 50/50 | -76.95% [03.06-09.06.13] | Перейти → |
520050 (votfx) | 3.22% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
6482 (TP) | 3.13% | 50/50 | -29.46% [17.06-23.06.13] | Перейти → |
500775 (Goldi) | 2.47% | 60/40 | -20.14% [01.04-07.04.13] | Перейти → |
5995 (Avas) | 2.10% | 50/50 | -7.73% [13.05-19.05.13] | Перейти → |
9422 (Galaxy) | 2.10% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
7165 (veronika) | 1.64% | 50/50 | -9.80% [10.02-17.02.13] | Перейти → |
7031 (sven) | 1.54% | 50/50 | -6.78% [22.07-28.07.13] | Перейти → |
Индекс ПАММ счетов Forex-Trend.
Индекс ПАММ | Результат за 05.08-11.08.13 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive | +7.06% | -8.39% [29.07-04.08.13] |
Prize | +2.80% | -13.65% [02.06-09.06.13] |
Balance | +2.68% | -2.20% [01.07-07.07.13] |
Gold | +1.55% | -4.95% [17.06-23.06.13] |
Million | +1.32% | -0.84% [17.06-23.06.13] |
Platinum | +0.87% | -0.40% [22.07-28.07.13] |
GoldP2 | +0.83% | -4.38% [07.04-14.04.13] |
Balance2 | -1.77% | -1.77% [05.08-11.08.13] |
Million2 | -2.93% | -2.93% [05.08-11.08.13] |
ПАММ-счет | Результат за 05.08-11.08.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
5000194 (Perseus) | 13.85 % | 50/50 | -2.60 % [15.07-21.07.13] |
5000176 (Master) | 9.80 % | 40/60 | -4.15 % [15.07-21.07.13] |
5000100 (Lion) | 6.28 % | 50/50 | -2.79 % [15.07-21.07.13] |
5000105 (SkyFx) | 4.81 % | 50/50 | -6.34 % [29.07-04.08.13] |
5000099 (Trader) | 3.88 % | 50/50 | -1.33 % [29.07-04.08.13] |
Главная » Euro Invest Company, Forex Trend, Vladimir-FX, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 32 торговую неделю 2013