ПАММ-счет | 16.06-22.06.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
ubunt (563732) → | +3.62% | 50/50 | - |
Valex (7061) → | +4.90% | 40/60 | -31.51% [31.03-06.04.14] |
investobolin (10253) → | +5.07% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] |
Klyaksa (519959) → | +4.23% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] |
Jborn (518906) → | +2.50% | 50/50 | -19.09% [09.06-15.06.14] |
TP (6482) → | - | 50/50 | -6.89% [09.06-15.06.14] |
Goldi (500775) → | +3.05% | 60/40 | -26.29% 12.05-18.05.14] |
AlexZhuk (7093) → | +2.75% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] |
sven (7031) → | +1.30% | 50/50 | -1.07% 05.05-11.05.14] |
Kraken (518134) → | - | 50/50 | -17.69% [7.04-13.04.14] |
Avas (5995) → | +0.88% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] |
veronika (7165) → | +2.39% | 50/50 | -11.10% [05.05-11.05.14] |
Galaxy (9422) → | +0.46% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] |
votfx (520050) → | +2.82% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] |
Ahmedos (558616) → | +2.18% | 70/30 | -8.26% 05.05-11.05.14] |
sean (561368) → | +4.79% | 50/50 | -9.34% [05.05-11.05.14] |
Kuznets (561375) → | +5.06% | 50/50 | - |
twilight (563903) → | +4.46% | 50/50 | -4.54% [02.06-08.06.14] |
Индекс ПАММ | 16.06-22.06.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | +4.41% | -5.18% [19.05-25.05.14] |
Balance3 → | +1.65% | -2.65% [02.06-08.06.14] |
2010 → | +1.11% | -4.85% [31.03-06.04.14] |
Gold → | +0.71% | -0.50% [09.06-15.06.14] |
Million → | +1.05% | -0.81% [05.05-11.05.14] |
Prize → | +1.19% | -1.26% [09.06-15.06.14] |
Balance2 → | +1.49% | -1.78% [02.06-08.06.14] |
Million2 → | +1.39% | -0.40% [09.06-15.06.14] |
Platinum → | +0.84% | -2.21% [05.05-11.05.14] |
Diamond → | +0.94% | -1.24% [05.05-11.05.14] |
GoldP2 → | +0.50% | -2.07% [05.05-11.05.14] |
Platinum2 → | +0.93% | -0.67% [10.03-16.03.14] |
Balance → | +2.52% | -1.13% [19.05-25.05.14] |
Prize2 → | +2.01% | - |
Million3 → | +2.22% | -1.29% [21.04-27.04.14] |
ПАММ-счет | 16.06-22.06.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +4.32% | 50/50 | -5.95% [26.05-01.06.14] |
Master (5000176) → | +8.11% | 40/60 | -27.52% [7.04-13.04.14] |
Lion (5000100) → | +13.01% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] |
Floringo (5000813) → | - | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] |
BestPammManager (5000500) → | +8.67% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] |
SkyFx (5000105) → | +4.69% | 50/50 | -6.19% [09.06-15.06.14] |
Perseus (5000194) → | -17.77% | 50/50 | -17.77% [16.06-22.06.14] |
Trader (5000099) → | +8.15% | 50/50 | -10.98% [21.04-27.04.14] |
Skilled (5000080) → | +0.98% | 30/70 | -14.82% [14.04-20.04.14] |
Gelios (5000419) → | +5.15% | 60/40 | -6.00% [26.05-01.06.14] |
true_trader (5001236) → | +8.85% | 50/50 | -0.21% [26.05-01.06.14] |
5000242 → | -24.24% | 50/50 | -24.24% [16.06-22.06.14] |
ПАММ-фонд | 16.06-22.06.14 | Счета |
---|---|---|
Стабильный → | +0.975% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +1.936% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +0.652% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 25 торговую неделю 2014