Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 23 торговую недели 2013 года, а также результаты фонда Vladimir-FX и Euro Invest Company.
ПАММ-счет | Результат за 03.06-09.06.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
528977 (Hozyin) | 9.74% | 50/50 | - | Перейти → |
11695 (Otmar) | 7.69% | 50/50 | -26.46% [20.05-26.05.13] | Перейти → |
505404 (_Anton_) | 6.99% | 50/50 | -13.64% [29.04-05.05.13] | Перейти → |
10253 (investobolin) | 6.82% | 50/50 | -26.00% [29.04-05.05.13] | Перейти → |
9422 (Galaxy) | 5.23% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
6482 (TP) | 3.53% | 50/50 | -8.95% [15.04-21.04.13] | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | 3.44% | 50/50 | -20.88% [29.04-05.05.13] | Перейти → |
5995 (Avas) | 2.84% | 50/50 | -7.73% [13.05-19.05.13] | Перейти → |
7031 (sven) | 2.20% | 50/50 | -2.86% [22.04-28.04.13] | Перейти → |
7165 (veronika) | 1.71% | 50/50 | -9.80% [10.02-17.02.13] | Перейти → |
Так же представляю Вашему вниманию Индекс ПАММ счетов Forex-Trend.
ПАММ-счет | Результат за 03.06-09.06.13 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive | +3.84% | -3.69% [19.05-26.05.13] |
Balance | +2.95% | -0.26% [26.05-02.06.13] |
GoldP2 | +1.68% | -4.38% [07.04-14.04.13] |
Million | +1.59% | -2.89% [28.04-05.05.13] |
Gold | +1.51% | -2.71% [28.04-05.05.13] |
Platinum | +1.10% | -0.71% [12.05-19.05.13] |
Prize | -13.65% | -13.65% [02.06-09.06.13] |
Balance2 | -39.91% | -39.91% [02.06-09.06.13] |
Каждый индекс формируются брокером из счетов, которые отвечают определенным показателям по основным параметрам – срок работы, размер капитала управляющего и т.д.
ПАММ-счет | Результат за 27.05-02.06.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
5000194 (Perseus) | 16.36 % | 50/50 | -52.91 % [13.05-19.05.13] |
5000099 (Trader) | 9.77 % | 50/50 | -5.99 % [27.05-02.06.13] |
5000152 (Aleksej) | 5.93 % | 40/60 | -9.05 % [14.04-21.04.13] |
5000176 (Master) | 3.84 % | 40/60 | -4.20 % [13.05-19.05.13] |
5000182 (Maksim) | 2.97 % | 50/50 | -2.05 % [27.05-02.06.13] |
5000100 (Lion) | 2.46 % | 50/50 | -27.85 % [22.04-28.04.13] |
Главная » Euro Invest Company, Forex Trend, Vladimir-FX, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 23 торговую неделю 2013