Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 21 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 19.05-25.05.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
ubunt (563732) → | +5.03% | 50/50 | - |
Valex (7061) → | +6.68% | 40/60 | -31.51% [31.03-06.04.14] |
investobolin (10253) → | +4.05% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] |
Klyaksa (519959) → | +4.09% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] |
Jborn (518906) → | +3.15% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] |
TP (6482) → | +2.12% | 50/50 | -8.31% [12.05-18.05.14] |
Goldi (500775) → | +4.03% | 60/40 | -26.29% 12.05-18.05.14] |
AlexZhuk (7093) → | +5.12% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] |
sven (7031) → | +2.85% | 50/50 | -1.07% 05.05-11.05.14] |
Kraken (518134) → | +3.65% | 50/50 | -17.69% [7.04-13.04.14] |
Avas (5995) → | +1.82% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] |
veronika (7165) → | +1.91% | 50/50 | -11.10% [05.05-11.05.14] |
Galaxy (9422) → | +0.55% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] |
votfx (520050) → | +1.62% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] |
Ahmedos (558616) → | +4.43% | 70/30 | -8.26% 05.05-11.05.14] |
sean (561368) → | +5.75% | 50/50 | -9.34% [05.05-11.05.14] |
Kuznets (561375) → | +4.13% | 50/50 | - |
twilight (563903) → | +4.47% | 50/50 | - |
Индекс ПАММ | 19.05-25.05.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | -5.18% | -5.18% [19.05-25.05.14] |
Balance3 → | +1.83% | -0.02% [12.05-18.05.14] |
2010 → | +2.00% | -4.85% [31.03-06.04.14] |
Gold → | +1.49% | -0.63% [12.05-18.05.14] |
Million → | +1.45% | -0.81% [05.05-11.05.14] |
Prize → | +1.56% | -0.72% [7.04-13.04.14] |
Balance2 → | +1.81% | -1.38% [12.05-18.05.14] |
Million2 → | +1.10% | -2.87% [31.03-06.04.14] |
Platinum → | +1.17% | -2.21% [05.05-11.05.14] |
Diamond → | +0.91% | -1.24% [05.05-11.05.14] |
GoldP2 → | +0.55% | -2.07% [05.05-11.05.14] |
Platinum2 → | +1.11% | -0.67% [10.03-16.03.14] |
Balance → | -1.13% | -1.13% [19.05-25.05.14] |
Prize2 → | +2.58% | - |
Million3 → | +0.28% | -1.29% [21.04-27.04.14] |
ПАММ-счет | 19.05-25.05.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +1.99% | 50/50 | -9.83% [14.04-20.04.14] |
Master (5000176) → | +7.10% | 40/60 | --27.52% [7.04-13.04.14] |
Lion (5000100) → | +3.02% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] |
Floringo (5000813) → | +5.19% | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] |
BestPammManager (5000500) → | +6.02% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] |
alkor (5001043) → | - | 40/60 | -77.86% [31.03-06.04.14] |
SkyFx (5000105) → | +2.63% | 50/50 | -6.93% [31.03-06.04.14] |
Viktor (5000380) → | - | 20/80 | -2.54% [14.04-20.04.14] |
Perseus (5000194) → | +8.09% | 50/50 | -5.99% [12.05-18.05.14] |
T.I.R. (5000550) → | - | 40/60 | -25.49% [28.04-04.05.14] |
Trader (5000099) → | +5.02% | 50/50 | -10.98% [21.04-27.04.14] |
Skilled (5000080) → | +4.00% | 30/70 | -14.82% [14.04-20.04.14] |
Gelios (5000419) → | +5.02% | 60/40 | -14.46% [7.04-13.04.14] |
Thule (5001041) → | -81.12% | 40/60 | -81.12% [19.05-25.05.14] |
true_trader (5001236) → | -4.13% | 50/50 | -4.13% [19.05-25.05.14] |
5000242 → | +7.03% | 50/50 | -5.01% [05.05-11.05.14] |
ПАММ-фонд | 19.05-25.05.14 | Счета |
---|---|---|
Стабильный → | +1.767% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +1.304% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +0.236% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 21 торговую неделю 2014