Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 20 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 12.05-18.05.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
![]() | +4.79% | 50/50 | - |
![]() | +5.08% | 40/60 | -31.51% [31.03-06.04.14] |
![]() | +3.82% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] |
![]() | +5.58% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] |
![]() | +3.61% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] |
![]() | -8.31% | 50/50 | -8.31% [12.05-18.05.14] |
![]() | -26.29% | 60/40 | -26.29% 12.05-18.05.14] |
![]() | +5.18% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] |
![]() | - | 50/50 | -1.07% 05.05-11.05.14] |
![]() | +1.59% | 50/50 | -17.69% [7.04-13.04.14] |
![]() | +1.73% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] |
![]() | +2.41% | 50/50 | -11.10% [05.05-11.05.14] |
![]() | +0.55% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] |
![]() | +3.04% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] |
![]() | +4.38% | 70/30 | -8.26% 05.05-11.05.14] |
![]() | +8.56% | 50/50 | -9.34% [05.05-11.05.14] |
![]() | +4.59% | 50/50 | - |
![]() | +4.10% | 50/50 | - |
Индекс ПАММ | 12.05-18.05.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
![]() | -0.57% | -4.58% [12.05-18.05.14] |
![]() | -2.29% | -0.02% [12.05-18.05.14] |
![]() | +0.74% | -4.85% [31.03-06.04.14] |
![]() | -0.63% | -0.63% [12.05-18.05.14] |
![]() | +0.48% | -0.81% [05.05-11.05.14] |
![]() | +1.73% | -0.72% [7.04-13.04.14] |
![]() | -1.38% | -1.38% [12.05-18.05.14] |
![]() | +1.12% | -2.87% [31.03-06.04.14] |
![]() | +0.74% | -2.21% [05.05-11.05.14] |
![]() | +0.61% | -1.24% [05.05-11.05.14] |
![]() | +0.49% | -2.07% [05.05-11.05.14] |
![]() | +0.87% | -0.67% [10.03-16.03.14] |
![]() | -0.04% | -0.04% [12.05-18.05.14] |
![]() | +2.70% | - |
![]() | +1.07% | -1.29% [21.04-27.04.14] |
ПАММ-счет | 12.05-18.05.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
![]() | +5.00% | 50/50 | -9.83% [14.04-20.04.14] |
![]() | +8.00% | 40/60 | --27.52% [7.04-13.04.14] |
![]() | +9.11% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] |
![]() | +0.26% | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] |
![]() | +9.19% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] |
![]() | - | 40/60 | -77.86% [31.03-06.04.14] |
![]() | +8.19% | 50/50 | -6.93% [31.03-06.04.14] |
![]() | - | 20/80 | -2.54% [14.04-20.04.14] |
![]() | -5.99% | 50/50 | -5.99% [12.05-18.05.14] |
![]() | - | 40/60 | -25.49% [28.04-04.05.14] |
![]() | +3.00% | 50/50 | -10.98% [21.04-27.04.14] |
![]() | +2.08% | 30/70 | -14.82% [14.04-20.04.14] |
![]() | +6.06% | 60/40 | -14.46% [7.04-13.04.14] |
![]() | +3.90% | 40/60 | -21.08% [21.04-27.04.14] |
![]() | -6.07% | 50/50 | -6.07% [12.05-18.05.14] |
![]() | +6.06% | 50/50 | -5.01% [05.05-11.05.14] |
ПАММ-фонд | 12.05-18.05.14 | Счета |
---|---|---|
![]() | +1.474% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
![]() | +1.024% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
![]() | +2.131% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 20 торговую неделю 2014