Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 20 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 12.05-18.05.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
ubunt (563732) → | +4.79% | 50/50 | - |
Valex (7061) → | +5.08% | 40/60 | -31.51% [31.03-06.04.14] |
investobolin (10253) → | +3.82% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] |
Klyaksa (519959) → | +5.58% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] |
Jborn (518906) → | +3.61% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] |
TP (6482) → | -8.31% | 50/50 | -8.31% [12.05-18.05.14] |
Goldi (500775) → | -26.29% | 60/40 | -26.29% 12.05-18.05.14] |
AlexZhuk (7093) → | +5.18% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] |
sven (7031) → | - | 50/50 | -1.07% 05.05-11.05.14] |
Kraken (518134) → | +1.59% | 50/50 | -17.69% [7.04-13.04.14] |
Avas (5995) → | +1.73% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] |
veronika (7165) → | +2.41% | 50/50 | -11.10% [05.05-11.05.14] |
Galaxy (9422) → | +0.55% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] |
votfx (520050) → | +3.04% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] |
Ahmedos (558616) → | +4.38% | 70/30 | -8.26% 05.05-11.05.14] |
sean (561368) → | +8.56% | 50/50 | -9.34% [05.05-11.05.14] |
Kuznets (561375) → | +4.59% | 50/50 | - |
twilight (563903) → | +4.10% | 50/50 | - |
Индекс ПАММ | 12.05-18.05.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | -0.57% | -4.58% [12.05-18.05.14] |
Balance3 → | -2.29% | -0.02% [12.05-18.05.14] |
2010 → | +0.74% | -4.85% [31.03-06.04.14] |
Gold → | -0.63% | -0.63% [12.05-18.05.14] |
Million → | +0.48% | -0.81% [05.05-11.05.14] |
Prize → | +1.73% | -0.72% [7.04-13.04.14] |
Balance2 → | -1.38% | -1.38% [12.05-18.05.14] |
Million2 → | +1.12% | -2.87% [31.03-06.04.14] |
Platinum → | +0.74% | -2.21% [05.05-11.05.14] |
Diamond → | +0.61% | -1.24% [05.05-11.05.14] |
GoldP2 → | +0.49% | -2.07% [05.05-11.05.14] |
Platinum2 → | +0.87% | -0.67% [10.03-16.03.14] |
Balance → | -0.04% | -0.04% [12.05-18.05.14] |
Prize2 → | +2.70% | - |
Million3 → | +1.07% | -1.29% [21.04-27.04.14] |
ПАММ-счет | 12.05-18.05.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +5.00% | 50/50 | -9.83% [14.04-20.04.14] |
Master (5000176) → | +8.00% | 40/60 | --27.52% [7.04-13.04.14] |
Lion (5000100) → | +9.11% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] |
Floringo (5000813) → | +0.26% | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] |
BestPammManager (5000500) → | +9.19% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] |
alkor (5001043) → | - | 40/60 | -77.86% [31.03-06.04.14] |
SkyFx (5000105) → | +8.19% | 50/50 | -6.93% [31.03-06.04.14] |
Viktor (5000380) → | - | 20/80 | -2.54% [14.04-20.04.14] |
Perseus (5000194) → | -5.99% | 50/50 | -5.99% [12.05-18.05.14] |
T.I.R. (5000550) → | - | 40/60 | -25.49% [28.04-04.05.14] |
Trader (5000099) → | +3.00% | 50/50 | -10.98% [21.04-27.04.14] |
Skilled (5000080) → | +2.08% | 30/70 | -14.82% [14.04-20.04.14] |
Gelios (5000419) → | +6.06% | 60/40 | -14.46% [7.04-13.04.14] |
Thule (5001041) → | +3.90% | 40/60 | -21.08% [21.04-27.04.14] |
true_trader (5001236) → | -6.07% | 50/50 | -6.07% [12.05-18.05.14] |
5000242 → | +6.06% | 50/50 | -5.01% [05.05-11.05.14] |
ПАММ-фонд | 12.05-18.05.14 | Счета |
---|---|---|
Стабильный → | +1.474% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +1.024% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +2.131% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 20 торговую неделю 2014