Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 19 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 05.05-11.05.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
ubunt (563732) → | +5.19% | 50/50 | - |
Valex (7061) → | +5.60% | 40/60 | -31.51% [31.03-06.04.14] |
investobolin (10253) → | +5.24% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] |
Klyaksa (519959) → | +6.43% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] |
Jborn (518906) → | +4.51% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] |
TP (6482) → | +6.67% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] |
Goldi (500775) → | +3.70% | 60/40 | -10.04% [28.04-04.05.14] |
AlexZhuk (7093) → | +3.78% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] |
sven (7031) → | -1.07% | 50/50 | -1.07% 05.05-11.05.14] |
Kraken (518134) → | +6.20% | 50/50 | -17.69% [7.04-13.04.14] |
Avas (5995) → | +1.34% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] |
veronika (7165) → | +1.25% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] |
Galaxy (9422) → | +0.72% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] |
votfx (520050) → | +2.06% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] |
Ahmedos (558616) → | +3.84% | 70/30 | -8.26% 05.05-11.05.14] |
sean (561368) → | -9.34% | 50/50 | -9.34% [05.05-11.05.14] |
Kuznets (561375) → | +4.88% | 50/50 | - |
twilight (563903) → | +4.25% | 50/50 | - |
Индекс ПАММ | 05.05-11.05.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | +2.19% | -4.58% [28.04-04.05.14] |
Balance3 → | +1.62% | -0.02% [28.04-04.05.14] |
2010 → | +1.75% | -4.85% [31.03-06.04.14] |
Gold → | -0.26% | -0.26% [05.05-11.05.14] |
Million → | -0.81% | -0.81% [05.05-11.05.14] |
Prize → | +2.40% | -0.72% [7.04-13.04.14] |
Balance2 → | +2.09% | -5.75% [31.03-06.04.14] |
Million2 → | +0.43% | -2.87% [31.03-06.04.14] |
Platinum → | -2.21% | -2.21% [05.05-11.05.14] |
Diamond → | -1.24% | -1.24% [05.05-11.05.14] |
GoldP2 → | -2.07% | -2.07% [05.05-11.05.14] |
Platinum2 → | +0.42% | -0.67% [10.03-16.03.14] |
Balance → | +1.16% | -3.28% [21.04-27.04.14] |
Prize2 → | +1.77% | - |
Million3 → | +1.70% | -1.29% [21.04-27.04.14] |
ПАММ-счет | 05.05-11.05.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +3.99% | 50/50 | -9.83% [14.04-20.04.14] |
Master (5000176) → | +5.02% | 40/60 | --27.52% [7.04-13.04.14] |
Lion (5000100) → | +8.04% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] |
Floringo (5000813) → | +3.94% | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] |
BestPammManager (5000500) → | +2.01% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] |
alkor (5001043) → | - | 40/60 | -77.86% [31.03-06.04.14] |
SkyFx (5000105) → | +5.88% | 50/50 | -6.93% [31.03-06.04.14] |
Viktor (5000380) → | - | 20/80 | -2.54% [14.04-20.04.14] |
Perseus (5000194) → | +3.98% | 50/50 | -7.79% [24.02-02.03.14] |
T.I.R. (5000550) → | - | 40/60 | -3.52% [14.04-20.04.14] |
Trader (5000099) → | +5.04% | 50/50 | -10.98% [21.04-27.04.14] |
Skilled (5000080) → | +4.30% | 30/70 | -14.82% [14.04-20.04.14] |
Gelios (5000419) → | +4.03% | 60/40 | -14.46% [7.04-13.04.14] |
Thule (5001041) → | +3.03% | 40/60 | -21.08% [21.04-27.04.14] |
true_trader (5001236) → | +3.80% | 50/50 | -4.18% [28.04-04.05.14] |
5000242 → | -5.01% | 50/50 | -5.01% [05.05-11.05.14] |
ПАММ-фонд | 05.05-11.05.14 | Счета |
---|---|---|
Стабильный → | +0.191% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +1.59% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +1.604% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 19 торговую неделю 2014