Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 16 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 14.04-20.04.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
ubunt (563732) → | +4.51% | 50/50 | - |
Valex (7061) → | +4.35% | 40/60 | -31.51% [31.03-06.04.14] |
investobolin (10253) → | +3.06% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] |
Klyaksa (519959) → | +1.96% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] |
Jborn (518906) → | +4.19% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] |
TP (6482) → | +3.52% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] |
Goldi (500775) → | +3.13% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] |
AlexZhuk (7093) → | +3.04% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] |
sven (7031) → | - | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] |
Kraken (518134) → | - | 50/50 | -17.69% [7.04-13.04.14] |
Avas (5995) → | +2.16% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] |
veronika (7165) → | +2.46% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] |
Galaxy (9422) → | +0.64% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] |
votfx (520050) → | +2.51% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] |
Ahmedos (558616) → | +4.89% | 70/30 | -7.22% [24.03-30.03.14] |
sean (561368) → | +3.93% | 50/50 | - |
Kuznets (561375) → | +3.97% | 50/50 | - |
twilight (563903) → | +3.47% | 50/50 | - |
Индекс ПАММ | 14.04-20.04.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | +1.65% | -10.77% [17.02-23.02.13] |
Balance3 → | +1.71% | -7.52% [31.03-06.04.14] |
2010 → | +1.72% | -4.85% [31.03-06.04.14] |
Gold → | +1.52% | -3.53% [16.12-22.12.13] |
Million → | +1.19% | -0.51% [03.03-09.03.14]] |
Prize → | +1.08% | -0.72% [7.04-13.04.14] |
Balance2 → | +1.33% | -5.75% [31.03-06.04.14] |
Million2 → | +1.16% | -2.87% [31.03-06.04.14] |
Platinum → | +0.82% | -1.04% [02.12-08.12.13] |
Diamond → | +0.67% | - |
GoldP2 → | +0.53% | -1.02% [11.11-17.11.13] |
Platinum2 → | +0.83% | -0.67% [10.03-16.03.14] |
Balance → | +2.03% | -7.57% [10.03-16.03.14] |
Prize2 → | +2.42% | - |
Million3 → | +2.18% | - |
ПАММ-счет | 14.04-20.04.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | -9.83% | 50/50 | -9.83% [14.04-20.04.14] |
Master (5000176) → | +5.79% | 40/60 | --27.52% [7.04-13.04.14] |
Lion (5000100) → | +7.14% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] |
Floringo (5000813) → | +7.21% | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] |
BestPammManager (5000500) → | +6.08% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] |
alkor (5001043) → | - | 40/60 | -77.86% [31.03-06.04.14] |
SkyFx (5000105) → | +4.86% | 50/50 | -6.93% [31.03-06.04.14] |
Viktor (5000380) → | -2.54% | 20/80 | -2.54% [14.04-20.04.14] |
Perseus (5000194) → | +11.00% | 50/50 | -7.79% [24.02-02.03.14] |
T.I.R. (5000550) → | -3.52% | 40/60 | -3.52% [14.04-20.04.14] |
Trader (5000099) → | +3.00 % | 50/50 | -6.90% [7.04-13.04.14] |
Skilled (5000080) → | -14.82% | 30/70 | -14.82% [14.04-20.04.14] |
Gelios (5000419) → | +5.04% | 60/40 | -14.46% [7.04-13.04.14] |
Thule (5001041) → | +2.01% | 40/60 | -11.96% [24.03-30.03.14] |
true_trader (5001236) → | -4.18% | 50/50 | -4.18% [14.04-20.04.14] |
5000242 → | +7.16% | 50/50 | -9.11% [24.02-02.03.14] |
ПАММ-фонд | 14.04-20.04.14 | Счета |
---|---|---|
Стабильный → | -0.748% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +0.262% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +2.783% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 16 торговую неделю 2014