Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 16 торговую недели 2013 года, а также результаты фонда Vladimir-FX, PerfectoFX и Euro Invest Company.
ПАММ-счет | Доходность за 14.04-21.04.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
7093 (AlexZhuk) | 5.73% | 50/50 | -20.88% [10.03-17.03.13] | Перейти → |
26654 (NotShowBusiness) | 3.20% | 50/50 | -2.10% [31.04-07.04.13] | Перейти → |
5995 (Avas) | 2.91% | 50/50 | -7.06% [27.01-03.02.13] | Перейти → |
7165 (veronika) | 2.51% | 50/50 | -9.80% [10.02-17.02.13] | Перейти → |
7031 (sven) | 1.42% | 50/50 | -13.38% [07.10-14.10.12] | Перейти → |
ПАММ-счет | Доходность за 14.04-21.04.13 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
5000194 (Perseus) | 15.18 % | 50/50 | -29.44 % [08.04-14.04.13] |
5000176 (Master) | 6.51 % | 50/50 | -4.78 % [24.02-03.03.13] |
5000080 (Skilled) | 6.15 % | 30/70 | -3.41 % [24.03-31.03.13] |
5000105 (SkyFx) | 5.38 % | 50/50 | -2.35 % [31.04-07.04.13] |
5000099 (Trader) | 5.19 % | 50/50 | -3.13 % [08.04-14.04.13] |
5000100 (Lion) | 3.33 % | 50/50 | -6.92 % [03.03-10.03.13] |
5000182 (Maksim) | 3.08 % | 50/50 | -5.49 % [24.03-31.03.13] |
5000106 (Fenix) | 1.93 % | 50/50 | -5.44 % [17.03-24.03.13] |
Распределение прибыли между инвестором и трейдером зависит от суммы вклада. В таблице указана прибыль в %, начисленная на счет инвесторов, в зависимости от размера депозита и доли прибыли.
Процент от прибыли | 50% | 60% | 70% | 80% |
---|---|---|---|---|
Доходность за 15.04-21.04.13 | 2.38% | 2.86% | 3.33% | 3.81% |
Главная » Euro Invest Company, Forex Trend, PerfectoFX, Vladimir-FX, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 16 торговую неделю 2013