Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 15 торговую неделю 2014 года.
| ПАММ-счет | 7.04-13.04.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
|---|---|---|---|
| +4.27% | 50/50 | - | |
| +6.20% | 40/60 | -31.51% [31.03-06.04.14] | |
| +3.61% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] | |
| +3.30% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] | |
| +6.48% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | |
| +2.43% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | |
| +3.50% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] | |
| +2.25% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] | |
| - | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | |
| -17.69% | 50/50 | -17.69% [7.04-13.04.14] | |
| +1.94% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | |
| +2.11% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | |
| +0.87% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | |
| +2.17% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] | |
| +4.18% | 70/30 | -7.22% [24.03-30.03.14] | |
| +4.87% | 50/50 | - | |
| +3.14% | 50/50 | - | |
| +6.38% | 50/50 | - |
| Индекс ПАММ | 7.04-13.04.14 | Последняя просадка |
|---|---|---|
| +1.93% | -10.77% [17.02-23.02.13] | |
| +22.51% | -7.52% [31.03-06.04.14] | |
| +1.86% | -4.85% [31.03-06.04.14] | |
| +1.13% | -3.53% [16.12-22.12.13] | |
| +1.03% | -0.51% [03.03-09.03.14]] | |
| -0.72% | -0.72% [7.04-13.04.14] | |
| +14.86% | -5.75% [31.03-06.04.14] | |
| +10.07% | -2.87% [31.03-06.04.14] | |
| +0.71% | -1.04% [02.12-08.12.13] | |
| +0.55% | - | |
| +0.58% | -1.02% [11.11-17.11.13] | |
| +0.73% | -0.67% [10.03-16.03.14] | |
| +2.37% | -7.57% [10.03-16.03.14] | |
| +2.50% | - |
| ПАММ-счет | 7.04-13.04.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
|---|---|---|---|
| +5.99% | 50/50 | -2.82% [24.02-02.03.14] | |
| -27.52% | 40/60 | --27.52% [7.04-13.04.14] | |
| +10.00% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] | |
| +7.58% | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] | |
| +2.96% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] | |
| - | 40/60 | -77.86% [31.03-06.04.14] | |
| +5.50% | 50/50 | -6.93% [31.03-06.04.14] | |
| - | 20/80 | -13.51% [31.03-06.04.14] | |
| +8.96% | 50/50 | -7.79% [24.02-02.03.14] | |
| +30.26% | 40/60 | -38.34% [03.03-09.03.14] | |
| -6.90% | 50/50 | -6.90% [7.04-13.04.14] | |
| +4.02% | 30/70 | -0.50% [17.03-23.03.14] | |
| -14.46% | 60/40 | -14.46% [7.04-13.04.14] | |
| +7.04% | 40/60 | -11.96% [24.03-30.03.14] | |
| +3.87% | 50/50 | -20.95% [27.01-02.02.14] | |
| +4.96% | 50/50 | -9.11% [24.02-02.03.14] |
| ПАММ-фонд | 7.04-13.04.14 | Счета |
|---|---|---|
| -1.519% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
|
| +2.161% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
|
| +0.38% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 15 торговую неделю 2014