Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 13 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 24.03-30.03.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Valex (7061) → | +6.64% | 40/60 | -39.83% [03.02-09.02.14] |
investobolin (10253) → | +4.68% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] |
Klyaksa (519959) → | +5.47% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] |
Jborn (518906) → | +3.77% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] |
TP (6482) → | +2.69% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] |
Goldi (500775) → | +4.15% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] |
AlexZhuk (7093) → | +2.63% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] |
sven (7031) → | +0.98% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] |
Kraken (518134) → | +5.61% | 50/50 | -7.93% [10.02-16.02.14] |
Avas (5995) → | +1.67% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] |
veronika (7165) → | +2.33% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] |
Galaxy (9422) → | +0.87% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] |
votfx (520050) → | +2.14% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] |
Индекс ПАММ | 24.03-30.03.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | +2.18% | -10.77% [17.02-23.02.13] |
Balance3 → | +2.29% | -6.80% [20.01-26.01.14] |
2010 → | +2.10% | -6.58% [03.02-09.02.14] |
Gold → | +1.30% | -3.53% [16.12-22.12.13] |
Million → | +1.26% | -0.51% [03.03-09.03.14]] |
Prize → | +2.12% | -4.60% [23.12-29.12.13] |
Balance2 → | +2.49% | -0.46% [10.02-16.02.14] |
Million2 → | +1.40% | -2.20% [20.01-26.01.14] |
Platinum → | +0.89% | -1.04% [02.12-08.12.13] |
Diamond → | +0.76% | - |
GoldP2 → | +0.67% | -1.02% [11.11-17.11.13] |
Platinum2 → | +0.85% | -0.67% [10.03-16.03.14] |
Balance → | +2.68% | -7.57% [10.03-16.03.14] |
Prize2 → | +1.19% | - |
ПАММ-счет | 24.03-30.03.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +3.01% | 50/50 | -2.82% [24.02-02.03.14] |
Master (5000176) → | +2.05% | 40/60 | -4.10% [24.02-02.03.14] |
Lion (5000100) → | +3.97% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] |
Floringo (5000813) → | -26.47% | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] |
BestPammManager (5000500) → | +8.13% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] |
alkor (5001043) → | -49.72% | 40/60 | -49.72% [24.03-30.03.14] |
SkyFx (5000105) → | +4.78% | 50/50 | -5.06% [03.03-09.03.14] |
Viktor (5000380) → | -13.46% | 20/80 | -13.46% [24.03-30.03.14] |
Perseus (5000194) → | +12.30% | 50/50 | -7.79% [24.02-02.03.14] |
T.I.R. (5000550) → | +55.46% | 40/60 | -38.34% [03.03-09.03.14] |
Trader (5000099) → | +4.99% | 50/50 | -6.93% [17.03-23.03.14] |
Skilled (5000080) → | +6.03% | 30/70 | -0.50% [17.03-23.03.14] |
Gelios (5000419) → | +5.01% | 60/40 | -6.09% [10.03-16.03.14] |
Thule (5001041) → | -11.96% | 40/60 | -11.96% [24.03-30.03.14] |
true_trader (5001236) → | +25.12% | 50/50 | -20.95% [27.01-02.02.14] |
5000242 → | +3.01% | 50/50 | -9.11% [24.02-02.03.14] |
ПАММ-фонд | 24.02-02.03 | 03.03-09.03 | 10.03-16.03 | 17.03-23.03 | 24.03-30.03.14 | Счета |
---|---|---|---|---|---|---|
Стабильный → | +0.924% | +0.508% | +1.677% | +1.034% | +2.086% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | -1.227% | +0.406% | +0.871% | +1.265% | +1.435% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +2.353% | +1.529% | -0.214% | +3.1% | +3.169% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 13 торговую неделю 2014