Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 11 торговую неделю 2014 года.
| ПАММ-счет | 10.03-16.03.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
|---|---|---|---|---|
| 7061 (Valex) | +6.25% | 40/60 | -39.83% [03.02-09.02.14] | Перейти → |
| 10253 (investobolin) | +5.69% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] | Перейти → |
| 519959 (Klyaksa) | +4.83% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
| 518906 (Jborn) | +4.37% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 6482 (TP) | +3.91% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
| 500775 (Goldi) | +3.57% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] | Перейти → |
| 7093 (AlexZhuk) | +3.18% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| 7031 (sven) | +2.48% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 518134 (Kraken) | +2.02% | 50/50 | -7.93% [10.02-16.02.14] | Перейти → |
| 5995 (Avas) | +1.85% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 7165 (veronika) | +1.18% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
| 9422 (Galaxy) | +1.10% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
| 520050 (votfx) | -6.97% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
| Индекс ПАММ | 10.03-16.03.14 | Последняя просадка | Статистика |
|---|---|---|---|
| Aggressive | +2.91% | -10.77% [17.02-23.02.13] | Перейти → |
| Balance3 | +2.61% | -6.80% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
| 2010 | +2.35% | -6.58% [03.02-09.02.14] | Перейти → |
| Gold | +1.44% | -3.53% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| Million | +1.41% | -0.51% [03.03-09.03.14]] | Перейти → |
| Prize | +1.14% | -4.60% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
| Balance2 | +1.12% | -0.46% [10.02-16.02.14] | Перейти → |
| Million2 | +0.98% | -2.20% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
| Platinum | +0.96% | -1.04% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| Diamond | +0.84% | - | Перейти → |
| GoldP2 | +0.53% | -1.02% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
| Platinum2 | -0.67% | -0.67% [10.03-16.03.14] | Перейти → |
| Balance | -7.57% | -7.57% [10.03-16.03.14] | Перейти → |
| ПАММ-счет | 10.03-16.03.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
|---|---|---|---|
| +2.00% | 50/50 | -2.82% [24.02-02.03.14] | |
| +6.09% | 40/60 | -4.10% [24.02-02.03.14] | |
| -32.27% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] | |
| +2.42% | 30/70 | -7.20% [06.01-12.01.14] | |
| +4.89% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] | |
| -22.65% | 40/60 | -22.65% [10.03-16.03.14] | |
| +3.68% | 50/50 | -5.06% [03.03-09.03.14] | |
| -30.46% | 20/80 | -30.46% [10.03-16.03.14] | |
| +9.07% | 50/50 | -7.79% [24.02-02.03.14] | |
| +30.96% | 40/60 | -38.34% [03.03-09.03.14] | |
| +4.01% | 50/50 | -3.39% [10.02-16.02.14] | |
| +3.54% | 30/70 | -5.24% [23.11-29.11.13] | |
| -6.09% | 60/40 | -6.09% [10.03-16.03.14] | |
| +6.01% | 40/60 | -6.24% [03.02-09.02.14] | |
| +12.81% | 50/50 | -20.95% [27.01-02.02.14] | |
| +11.32% | 50/50 | -9.11% [24.02-02.03.14] |
Перейти к обзору Пантеон Финанс →
| ПАММ-фонд | 10.02-16.02 | 17.02-23.02 | 24.02-02.03 | 03.03-09.03.14 | 10.03-16.03.14 | Счета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.571% | -0.575% | +0.924% | +0.508% | +1.677% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
|
| -0.741% | +1.404% | -1.227% | +0.406% | +0.871% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
|
| +29.591% | -0.83% | +2.353% | +1.529% | +-0.214% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 11 торговую неделю 2014