Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 10 торговую неделю 2014 года.
| ПАММ-счет | 03.03-09.03.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
|---|---|---|---|---|
| 519959 (Klyaksa) | +6.20% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
| 518134 (Kraken) | +5.21% | 50/50 | -7.93% [10.02-16.02.14] | Перейти → |
| 6482 (TP) | +4.82% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
| 7061 (Valex) | +4.57% | 40/60 | -39.83% [03.02-09.02.14] | Перейти → |
| 518906 (Jborn) | +3.40% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 7031 (sven) | +3.08% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 520050 (votfx) | +2.74% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
| 500775 (Goldi) | +2.49% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] | Перейти → |
| 7165 (veronika) | +2.17% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
| 7093 (AlexZhuk) | +1.99% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| 5995 (Avas) | +1.80% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 9422 (Galaxy) | +0.98% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
| 10253 (investobolin) | -24.12% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
| Индекс ПАММ | 03.03-09.03.14 | Последняя просадка | Статистика |
|---|---|---|---|
| Prize | +2.97% | -4.60% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
| Balance2 | +2.41% | -0.46% [10.02-16.02.14] | Перейти → |
| Aggressive | +2.31% | -10.77% [17.02-23.02.13] | Перейти → |
| Balance3 | +2.17% | -6.80% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
| 2010 | +2.09% | -6.58% [03.02-09.02.14] | Перейти → |
| Gold | +1.57% | -3.53% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| Million2 | +1.41% | -2.20% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
| Platinum2 | +1.37% | -089% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| Platinum | +1.26% | -1.04% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| GoldP2 | +0.69% | -1.02% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
| Million | -0.51% | -0.51% [03.03-09.03.14]] | Перейти → |
| Balance | -10.86% | -10.86% [03.03-09.03.14] | Перейти → |
| ПАММ-счет | 03.03-09.03.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
|---|---|---|---|
| +4.01% | 50/50 | -2.82% [24.02-02.03.14] | |
| +5.05% | 40/60 | -4.10% [24.02-02.03.14] | |
| +6.67% | 50/50 | -21.20% [10.02-16.02.14] | |
| +10.62% | 30/70 | -7.20% [06.01-12.01.14] | |
| -11.75% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] | |
| -65.53% | 40/60 | -65.53% [03.03-09.03.14] | |
| -5.06% | 50/50 | -5.06% [03.03-09.03.14] | |
| -14.56% | 20/80 | -14.56% [03.03-09.03.14] | |
| +1.97% | 50/50 | -7.79% [24.02-02.03.14] | |
| -38.34% | 40/60 | -38.34% [03.03-09.03.14] | |
| +5.00 % | 50/50 | -3.39% [10.02-16.02.14] | |
| +2.00% | 30/70 | -5.24% [23.11-29.11.13] | |
| +3.13% | 60/40 | -8.35% [06.01-12.01.14] | |
| +11.34% | 40/60 | -6.24% [03.02-09.02.14] | |
| 22.97% | 50/50 | -20.95% [27.01-02.02.14] | |
| +7.04% | 50/50 | -9.11% [24.02-02.03.14] |
Перейти к обзору Пантеон Финанс →
| ПАММ-фонд | 03.02-09.02 | 10.02-16.02 | 17.02-23.02 | 24.02-02.03 | 03.03-09.03.14 | Счета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.583% | +1.571% | -0.575% | +0.924% | +0.508% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
|
| +1.78% | -0.741% | +1.404% | -1.227% | +0.406% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
|
| -7.334 | +29.591% | -0.83% | +2.353% | +1.529% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 10 торговую неделю 2014