Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 14 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 31.03-06.04.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
ubunt (563732) → | +3.02% | 50/50 | - |
Valex (7061) → | -31.51% | 40/60 | -31.51% [31.03-06.04.14] |
investobolin (10253) → | +4.22% | 50/50 | -24.12% [03.03-09.03.14] |
Klyaksa (519959) → | +4.14% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] |
Jborn (518906) → | +3.21% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] |
TP (6482) → | +2.80% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] |
Goldi (500775) → | +4.81% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] |
AlexZhuk (7093) → | +4.11% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] |
sven (7031) → | +1.83% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] |
Kraken (518134) → | - | 50/50 | -7.93% [10.02-16.02.14] |
Avas (5995) → | +2.28% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] |
veronika (7165) → | +2.00% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] |
Galaxy (9422) → | +0.86% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] |
votfx (520050) → | +1.92% | 50/50 | -6.97% [10.03-16.03.14] |
Ahmedos (558616) → | +4.34% | 70/30 | -7.22% [24.03-30.03.14] |
sean (561368) → | +4.87% | 50/50 | - |
Kuznets (561375) → | +4.53% | 50/50 | - |
twilight (563903) → | +4.52% | 50/50 | - |
Индекс ПАММ | 31.03-06.04.14 | Последняя просадка |
---|---|---|
Aggressive → | +3.53% | -10.77% [17.02-23.02.13] |
Balance3 → | -7.52% | -7.52% [31.03-06.04.14] |
2010 → | -4.85% | -4.85% [31.03-06.04.14] |
Gold → | +1.48% | -3.53% [16.12-22.12.13] |
Million → | +1.39% | -0.51% [03.03-09.03.14]] |
Prize → | +1.16% | -4.60% [23.12-29.12.13] |
Balance2 → | -5.75% | -5.75% [31.03-06.04.14] |
Million2 → | -2.87% | -2.87% [31.03-06.04.14] |
Platinum → | +1.07% | -1.04% [02.12-08.12.13] |
Diamond → | +0.90% | - |
GoldP2 → | +0.56% | -1.02% [11.11-17.11.13] |
Platinum2 → | +1.05% | -0.67% [10.03-16.03.14] |
Balance → | +2.41% | -7.57% [10.03-16.03.14] |
Prize2 → | +2.38% | - |
ПАММ-счет | 31.03-06.04.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +6.05% | 50/50 | -2.82% [24.02-02.03.14] |
Master (5000176) → | -7.04% | 40/60 | -7.04% [31.03-06.04.14] |
Lion (5000100) → | +6.69% | 50/50 | -32.27% [10.03-16.03.14] |
Floringo (5000813) → | +6.89% | 30/70 | -26.47% [24.03-30.03.14] |
BestPammManager (5000500) → | +9.15% | 40/60 | -11.75% [03.03-09.03.14] |
alkor (5001043) → | -77.86% | 40/60 | -77.86% [31.03-06.04.14] |
SkyFx (5000105) → | -6.93% | 50/50 | -6.93% [31.03-06.04.14] |
Viktor (5000380) → | -13.51% | 20/80 | -13.51% [31.03-06.04.14] |
Perseus (5000194) → | +7.09% | 50/50 | -7.79% [24.02-02.03.14] |
T.I.R. (5000550) → | - | 40/60 | -38.34% [03.03-09.03.14] |
Trader (5000099) → | +5.02% | 50/50 | -6.93% [17.03-23.03.14] |
Skilled (5000080) → | +3.31% | 30/70 | -0.50% [17.03-23.03.14] |
Gelios (5000419) → | +5.01% | 60/40 | -6.09% [10.03-16.03.14] |
Thule (5001041) → | +5.98% | 40/60 | -11.96% [24.03-30.03.14] |
true_trader (5001236) → | +2.73% | 50/50 | -20.95% [27.01-02.02.14] |
5000242 → | +3.03% | 50/50 | -9.11% [24.02-02.03.14] |
ПАММ-фонд | 03.03-09.03 | 10.03-16.03 | 17.03-23.03 | 24.03-30.03 | 31.03-06.04.14 | Счета |
---|---|---|---|---|---|---|
Стабильный → | +0.508% | +1.677% | +1.034% | +2.086% | +1.784% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +0.406% | +0.871% | +1.265% | +1.435% | +0.867% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +1.529% | -0.214% | +3.1% | +3.169% | -0.123% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 14 торговую неделю 2014