Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 9 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 24.02-02.03.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
518134 (Kraken) | +9.98% | 50/50 | -7.93% [10.02-16.02.14] | Перейти → |
519959 (Klyaksa) | +5.25% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
10253 (investobolin) | +5.07% | 50/50 | -28.66% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7061 (Valex) | +4.93% | 40/60 | -39.83% [03.02-09.02.14] | Перейти → |
500775 (Goldi) | +4.05% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] | Перейти → |
6482 (TP) | +4.03% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
518906 (Jborn) | +3.17% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | +2.49% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
545705 (versusfx) | +2.41% | 50/50 | -5.87% [27.01-02.02.14] | Перейти → |
520050 (votfx) | +2.11% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
7165 (veronika) | +1.50% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
5995 (Avas) | +1.48% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7031 (sven) | +1.16% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
9422 (Galaxy) | +1.00% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
Индекс ПАММ | 24.02-02.03.14 | Последняя просадка | Статистика |
---|---|---|---|
Aggressive | +7.38% | -10.77% [17.02-23.02.13] | Перейти → |
Balance2 | +4.09% | -0.46% [10.02-16.02.14] | Перейти → |
Prize | +3.75% | -4.60% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
Balance | +3.05% | -5.45% [17.02-23.02.14] | Перейти → |
Balance3 | +2.95% | -6.80% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
2010 | +1.87% | -6.58% [03.02-09.02.14] | Перейти → |
Million2 | +1.54% | -2.20% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
Gold | +1.38% | -3.53% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Million | +1.23% | -1.15% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Platinum2 | +0.85% | -089% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
Platinum | +0.73% | -1.04% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
GoldP2 | +0.55% | -1.02% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
ПАММ-счет | 24.02-02.03.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | -2.82% | 50/50 | -2.82% [24.02-02.03.14] |
Master (5000176) → | -4.10% | 40/60 | -4.10% [24.02-02.03.14] |
Lion (5000100) → | +3.02% | 50/50 | -21.20% [10.02-16.02.14] |
Floringo (5000813) → | +3.43% | 30/70 | -7.20% [06.01-12.01.14] |
BestPammManager (5000500) → | +3.93% | 40/60 | -9.10% [27.01-02.02.14] |
alkor (5001043) → | +5.48% | 40/60 | -11.48% [17.02-23.02.14] |
SkyFx (5000105) → | +3.23% | 50/50 | -10.13% [23.12-29.12.13] |
Viktor (5000380) → | +3.10% | 20/80 | -8.78% [10.02-16.02.14] |
Perseus (5000194) → | -7.79% | 50/50 | -7.79% [24.02-02.03.14] |
T.I.R. (5000550) → | +4.00% | 40/60 | -65.80% [13.01-19.01.14] |
Trader (5000099) → | +4.20% | 50/50 | -3.39% [10.02-16.02.14] |
Skilled (5000080) → | +0.93% | 30/70 | -5.24% [23.11-29.11.13] |
Gelios (5000419) → | +5.15% | 60/40 | -8.35% [06.01-12.01.14] |
Thule (5001041) → | +6.82% | 40/60 | -6.24% [03.02-09.02.14] |
true_trader (5001236) → | +5.60% | 50/50 | -20.95% [27.01-02.02.14] |
5000242 → | -9.11% | 50/50 | -9.11% [24.02-02.03.14] |
Перейти к обзору Пантеон Финанс →
ПАММ-фонд | 27.01-02.02 | 03.02-09.02 | 10.02-16.02 | 17.02-23.02 | 24.02-02.03.14 | Счета |
---|---|---|---|---|---|---|
Стабильный → | +1.464% | +1.583% | +1.571% | -0.575% | +0.924% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +1.683% | +1.78% | -0.741% | +1.404% | -1.227% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +1.749% | -7.334 | +29.591% | -0.83% | +2.353% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 9 торговую неделю 2014