Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 8 торговую неделю 2014 года.
| ПАММ-счет | 17.02-23.02.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
|---|---|---|---|---|
| 505404 (_Anton_) | - | 50/50 | -8.92% [25.11-01.12.13] | Перейти → |
| 7031 (sven) | - | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 545705 (versusfx) | +23.51% | 50/50 | -5.87% [27.01-02.02.14] | Перейти → |
| 7061 (Valex) | +6.17% | 40/60 | -39.83% [03.02-09.02.14] | Перейти → |
| 518134 (Kraken) | +4.00% | 50/50 | -7.93% [10.02-16.02.14] | Перейти → |
| 519959 (Klyaksa) | +3.74% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
| 10253 (investobolin) | +3.63% | 50/50 | -28.66% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 7093 (AlexZhuk) | +3.39% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| 518906 (Jborn) | +2.67% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 5995 (Avas) | +2.59% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 500775 (Goldi) | +2.30% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] | Перейти → |
| 520050 (votfx) | +2.16% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
| 6482 (TP) | +1.51% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
| 7165 (veronika) | +1.51% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
| 9422 (Galaxy) | +1.07% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
| Индекс ПАММ | 17.02-23.02.14 | Последняя просадка | Статистика |
|---|---|---|---|
| Balance2 | +2.58% | -0.46% [10.02-16.02.14] | Перейти → |
| Prize | +2.54% | -4.60% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
| Balance3 | +2.16% | -6.80% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
| 2010 | +1.92% | -6.58% [03.02-09.02.14] | Перейти → |
| Million2 | +1.30% | -2.20% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
| Gold | +1.05% | -3.53% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| Million | +1.01% | -1.15% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| Platinum2 | +0.82% | -089% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| Platinum | +0.69% | -1.04% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| GoldP2 | +0.60% | -1.02% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
| Balance | -5.45% | -5.45% [17.02-23.02.14] | Перейти → |
| Aggressive | -10.77% | -10.77% [17.02-23.02.13] | Перейти → |
| ПАММ-счет | 17.02-23.02.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
|---|---|---|---|
| +5.00% | 50/50 | -7.56% [10.02-16.02.14] | |
| +1.99% | 40/60 | -12.92% [20.01-26.01.14] | |
| +5.82% | 50/50 | -21.20% [10.02-16.02.14] | |
| +1.48% | 30/70 | -7.20% [06.01-12.01.14] | |
| +6.06% | 40/60 | -9.10% [27.01-02.02.14] | |
| -11.48% | 40/60 | -11.48% [17.02-23.02.14] | |
| +4.61% | 50/50 | -10.13% [23.12-29.12.13] | |
| +5.30% | 20/80 | -8.78% [10.02-16.02.14] | |
| +11.10% | 50/50 | -37.42% [09.11-15.12.13] | |
| - | 40/60 | -65.80% [13.01-19.01.14] | |
| +5.02% | 50/50 | -3.39% [10.02-16.02.14] | |
| -5.24% | 30/70 | -5.24% [23.11-29.11.13] | |
| +3.98% | 60/40 | -8.35% [06.01-12.01.14] | |
| +8.10% | 40/60 | -6.24% [03.02-09.02.14] | |
| - | 50/50 | -20.95% [27.01-02.02.14] | |
| +8.10% | 50/50 | -37.55% [23.12-29.12.13] |
Перейти к обзору Пантеон Финанс →
| ПАММ-фонд | 20.01-26.01 | 27.01-02.02 | 03.02-09.02 | 10.02-16.02 | 17.02-23.02.14 | Счета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.852% | +1.464% | +1.583% | +1.571% | -0.575% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
|
| +2.676% | +1.683% | +1.78% | -0.741% | +1.404% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
|
| +0.117% | +1.749% | -7.334 | +29.591% | -0.83% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 8 торговую неделю 2014