Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 6 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 03.02-09.02.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
545705 (versusfx) | +12.52% | 50/50 | -5.87% [27.01-02.02.14] | Перейти → |
518906 (Jborn) | +4.37% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | +3.51% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
519959 (Klyaksa) | +3.21% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
7165 (veronika) | +2.79% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
518134 (Kraken) | +2.61% | 50/50 | -67.36% [04.11-10.11.13] | Перейти → |
520050 (votfx) | +2.56% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
10253 (investobolin) | +2.23% | 50/50 | -28.66% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7031 (sven) | +2.19% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
500775 (Goldi) | +2.14% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] | Перейти → |
6482 (TP) | +1.89% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
9422 (Galaxy) | +1.82% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
5995 (Avas) | +1.57% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
505404 (_Anton_) | +1.20% | 50/50 | -8.92% [25.11-01.12.13] | Перейти → |
7061 (Valex) | -39.83% | 40/60 | -39.83% [03.02-09.02.14] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
Индекс ПАММ | 03.02-09.02.14 | Последняя просадка | Статистика |
---|---|---|---|
Balance2 | +3.08% | -4.08% [20.01-29.01.14] | Перейти → |
Balance3 | +3.06% | -6.80% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
Prize | +2.32% | -4.60% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
Million2 | +2.10% | -2.20% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
Balance | +1.62% | -3.10% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
Gold | +1.34% | -3.53% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Million | +1.25% | -1.15% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Platinum | +1.19% | -1.04% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
Platinum2 | +1.14% | -089% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
GoldP2 | +1.08% | -1.02% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
2010 | -6.58% | -6.58% [03.02-09.02.14] | Перейти → |
Aggressive | -33.39% | -33.39% [03.02-09.02.13] | Перейти → |
ПАММ-счет | 03.02-09.02.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +3.07% | 50/50 | -4.83% [02.12-08.12.13] |
Master (5000176) → | +6.95% | 40/60 | -12.92% [20.01-26.01.14] |
Lion (5000100) → | +0.92% | 50/50 | -18.67% [13.01-19.01.14] |
Floringo (5000813) → | +4.75% | 30/70 | +5.56% [06.01-12.01.14] |
BestPammManager (5000500) → | +5.81% | 40/60 | -9.10% [27.01-02.02.14] |
alkor (5001043) → | -24.58% | 40/60 | -24.58% [03.02-09.02.14] |
SkyFx (5000105) → | +5.84% | 50/50 | -10.13% [23.12-29.12.13] |
Viktor (5000380) → | -51.90% | 20/80 | -51.90% [03.02-09.02.14] |
Perseus (5000194) → | +8.90% | 50/50 | -37.42% [09.11-15.12.13] |
T.I.R. (5000550) → | +6.83% | 40/60 | -65.80% [13.01-19.01.14] |
Trader (5000099) → | +1.97% | 50/50 | -6.93% [20.01-26.01.14] |
Skilled (5000080) → | +1.93% | 30/70 | -17.04% [23.11-29.11.13] |
Gelios (5000419) → | +4.00% | 60/40 | -8.35% [06.01-12.01.14] |
Thule (5001041) → | -6.24% | 40/60 | -6.24% [03.02-09.02.14] |
true_trader (5001236) → | +4.80% | 50/50 | -20.95% [27.01-02.02.14] |
5000242 → | +15.96% | 50/50 | -37.55% [23.12-29.12.13] |
Перейти к обзору Пантеон Финанс →
ПАММ-фонд | 06.01-12.01 | 13.01-19.01 | 20.01-26.01 | 27.01-02.02 | 03.02-09.02.14 | Счета |
---|---|---|---|---|---|---|
Стабильный → | +2.029% | -0.364% | +1.852% | +1.464% | +1.583% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +2.069% | +2.041% | +2.676% | +1.683% | +1.78% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +3.904% | +1.247% | +0.117% | +1.749% | -7.334 | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 6 торговую неделю 2014