Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 4 торговую неделю 2014 года.
| ПАММ-счет | 20.01-26.01.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
|---|---|---|---|---|
| 505404 (_Anton_) | - | 50/50 | -8.92% [25.11-01.12.13] | Перейти → |
| 545705 (versusfx) | +16.14% | 50/50 | -8.16% [13.01-19.01.14] | Перейти → |
| 7093 (AlexZhuk) | +5.64% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| 519959 (Klyaksa) | +5.39% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
| 10253 (investobolin) | +4.69% | 50/50 | -28.66% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 518134 (Kraken) | +3.73% | 50/50 | -67.36% [04.11-10.11.13] | Перейти → |
| 518906 (Jborn) | +3.37% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 500775 (Goldi) | +2.93% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] | Перейти → |
| 6482 (TP) | +2.77% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
| 520050 (votfx) | +2.52% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
| 7031 (sven) | +2.33% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
| 7165 (veronika) | +2.26% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
| 9422 (Galaxy) | +1.73% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
| 5995 (Avas) | +1.34% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| 7061 (Valex) | -25.89% | 40/60 | -25.89% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
| Индекс ПАММ | 20.01-26.01.14 | Последняя просадка | Статистика |
|---|---|---|---|
| Balance | +3.23% | -3.10% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
| Prize | +3.02% | -4.60% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
| Gold | +2.03% | -3.53% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| Million | +1.68% | -1.15% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
| Aggressive | +1.31% | -4.27% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
| Platinum2 | +1.12% | -089% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| Platinum | +1.07% | -1.04% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
| GoldP2 | +0.87% | -1.02% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
| Million2 | -2.20% | -2.20% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
| 2010 | -2.54% | -2.54% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
| Balance2 | -4.08% | -4.08% [20.01-29.01.14] | Перейти → |
| Balance3 | -6.80% | -6.80% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
| ПАММ-счет | 20.01-26.01.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
|---|---|---|---|
| +26.03% | 50/50 | -4.83% [02.12-08.12.13] | |
| -12.92% | 40/60 | -12.92% [20.01-26.01.14] | |
| +3.53% | 50/50 | -18.67% [13.01-19.01.14] | |
| - | 30/70 | +5.56% [06.01-12.01.14] | |
| +16.83% | 40/60 | -14.97% [13.01-19.01.14] | |
| -14.20% | 40/60 | -14.20% [20.01-26.01.14] | |
| +3.89% | 50/50 | -10.13% [23.12-29.12.13] | |
| -21.32% | 20/80 | -21.32% [20.01-26.01.14] | |
| +5.19% | 50/50 | -37.42% [09.11-15.12.13] | |
| - | 40/60 | -65.80% [13.01-19.01.14] | |
| -6.93% | 50/50 | -6.93% [20.01-26.01.14] | |
| +3.00% | 30/70 | -17.04% [23.11-29.11.13] | |
| +5.04% | 60/40 | -8.35% [06.01-12.01.14] | |
| +4.56% | 40/60 | -13.06% [23.12-29.12.13] | |
| +4.69% | 50/50 | -0.22% [11.11-17.12.13] | |
| +16.89% | 50/50 | -37.55% [23.12-29.12.13] |
Перейти к обзору Пантеон Финанс →
| ПАММ-фонд | 23.12-29.12 | 06.01-12.01 | 13.01-19.01 | 20.01-26.01.14 | Счета |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.436% | +2.029% | -0.364% | +1.852% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
|
| +0.368% | +2.069% | +2.041% | +2.676% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
|
| -0.113% | +3.904% | +1.247% | +0.117% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 4 торговую неделю 2014