Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 3 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 13.01-19.01.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
518134 (Kraken) | +12.08% | 50/50 | -67.36% [04.11-10.11.13] | Перейти → |
7061 (Valex) | +5.81% | 40/60 | -94.82% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
505404 (_Anton_) | +5.42% | 50/50 | -8.92% [25.11-01.12.13] | Перейти → |
6482 (TP) | +5.31% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
519959 (Klyaksa) | +5.14% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
7031 (sven) | +3.79% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
5995 (Avas) | +3.27% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
518906 (Jborn) | +2.86% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
10253 (investobolin) | +2.78% | 50/50 | -28.66% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7165 (veronika) | +1.59% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | +1.53% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
9422 (Galaxy) | +1.25% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
520050 (votfx) | +1.24% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
545705 (versusfx) | -8.16% | 50/50 | -8.16% [13.01-19.01.14] | Перейти → |
500775 (Goldi) | -23.97% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
Индекс ПАММ | 13.01-19.01.14 | Последняя просадка | Статистика |
---|---|---|---|
Balance | +5.65% | -3.10% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
Prize | +4.82% | -4.60% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
Aggressive | +3.06% | -4.27% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
2010 | +2.24% | -0.94% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Gold | +1.73% | -3.53% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Balance2 | +1.70% | -5.51% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
Million | +1.55% | -1.15% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Million2 | +1.51% | -2.70% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
Platinum | +1.49% | -1.04% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
Platinum2 | +1.42% | -089% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
Balance3 | -1.39% | -1.39% [13.01-19.01.14] | Перейти → |
GoldP2 | +0.61% | -1.02% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
ПАММ-счет | 13.01-19.01.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +5.93% | 50/50 | -4.83% [02.12-08.12.13] |
Master (5000176) → | +3.27% | 40/60 | -3.29% [06.01-12.01.14] |
Lion (5000100) → | -18.67% | 50/50 | -18.67% [13.01-19.01.14] |
Floringo (5000813) → | +5.56% | 30/70 | +5.56% [06.01-12.01.14] |
BestPammManager (5000500) → | -14.97% | 40/60 | -14.97% [13.01-19.01.14] |
alkor (5001043) → | +2.11% | 40/60 | -56.03% [30.12-05.01.14] |
SkyFx (5000105) → | +2.38% | 50/50 | -10.13% [23.12-29.12.13] |
Viktor (5000380) → | +8.92% | 20/80 | -6.15% [09.11-15.12.13] |
Perseus (5000194) → | +12.13% | 50/50 | -37.42% [09.11-15.12.13] |
T.I.R. (5000550) → | -65.80% | 40/60 | -65.80% [13.01-19.01.14] |
Trader (5000099) → | +5.79% | 50/50 | -12.06% [16.12-22.12.13] |
Skilled (5000080) → | +3.14% | 30/70 | -17.04% [23.11-29.11.13] |
Gelios (5000419) → | +5.07% | 60/40 | -8.35% [06.01-12.01.14] |
Thule (5001041) → | +6.30% | 40/60 | -13.06% [23.12-29.12.13] |
true_trader (5001236) → | +1.93% | 50/50 | -0.22% [11.11-17.12.13] |
5000242 → | +20.38% | 50/50 | -37.55% [23.12-29.12.13] |
Перейти к обзору Пантеон Финанс →
ПАММ-фонд | 16.12-22.12 | 23.12-29.12 | 06.01-12.01 | 13.01-19.01.14 | Счета |
---|---|---|---|---|---|
Стабильный → | +2.021% | -1.436% | +2.029% | -0.364% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +1.565% | +0.368% | +2.069% | +2.041% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +2.582% | -0.113% | +3.904% | +1.247% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 562521 (skalper) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 9422 (Galaxy) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 3 торговую неделю 2014