Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 2 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 06.01-12.01.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
545705 (versusfx) | +16.58% | 50/50 | -12.78% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
505404 (_Anton_) | +8.24% | 50/50 | -8.92% [25.11-01.12.13] | Перейти → |
10253 (investobolin) | +4.62% | 50/50 | -28.66% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
518134 (Kraken) | +4.59% | 50/50 | -67.36% [04.11-10.11.13] | Перейти → |
519959 (Klyaksa) | +4.44% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
7061 (Valex) | +4.29% | 40/60 | -94.82% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
500775 (Goldi) | +3.96% | 60/40 | -11.94% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
6482 (TP) | +3.77% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
5995 (Avas) | +3.61% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7031 (sven) | +3.12% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
518906 (Jborn) | +3.05% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | +2.85% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
520050 (votfx) | +2.60% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
9422 (Galaxy) | +1.30% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
7165 (veronika) | +1.28% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
Индекс ПАММ | 06.01-12.01.14 | Последняя просадка | Статистика |
---|---|---|---|
Balance | +6.33% | -3.10% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
Balance2 | +3.13% | -5.51% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
Aggressive | +3.12% | -4.27% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
Prize | +2.96% | -4.60% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
Balance3 | +2.81% | -7.93% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
2010 | +2.06% | -0.94% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Gold | +1.81% | -3.53% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Million | +1.66% | -1.15% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Million2 | +1.62% | -2.70% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
Platinum2 | +1.53% | -089% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
Platinum | +1.26% | -1.04% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
GoldP2 | +0.52% | -1.02% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
ПАММ-счет | 06.01-12.01.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +4.85% | 50/50 | -4.83% [02.12-08.12.13] |
Master (5000176) → | -3.29% | 40/60 | -3.29% [06.01-12.01.14] |
Lion (5000100) → | +3.99% | 50/50 | --5.73% [09.12-15.12.13] |
Floringo (5000813) → | -7.20% | 30/70 | -7.20% [06.01-12.01.14] |
BestPammManager (5000500) → | +3.25% | 40/60 | -14.41% [09.11-15.12.13] |
alkor (5001043) → | +20.52% | 40/60 | -56.03% [30.12-05.01.14] |
SkyFx (5000105) → | +4.06% | 50/50 | -10.13% [23.12-29.12.13] |
Viktor (5000380) → | +4.36% | 20/80 | -6.15% [09.11-15.12.13] |
Perseus (5000194) → | +9.21% | 50/50 | -37.42% [09.11-15.12.13] |
T.I.R. (5000550) → | - | 40/60 | -54.89% [25.11-01.12.13] |
Trader (5000099) → | +2.07% | 50/50 | -12.06% [16.12-22.12.13] |
Skilled (5000080) → | +1.03% | 30/70 | -17.04% [23.11-29.11.13] |
Gelios (5000419) → | -8.35% | 60/40 | -8.35% [06.01-12.01.14] |
Thule (5001041) → | +10.18% | 40/60 | -13.06% [23.12-29.12.13] |
true_trader (5001236) → | +0.37% | 50/50 | -0.22% [11.11-17.12.13] |
5000242 → | +12.92% | 50/50 | -37.55% [23.12-29.12.13] |
Перейти к обзору Пантеон Финанс →
ПАММ-фонд | 09.12-15.12 | 16.12-22.12 | 23.12-29.12 | 06.01-12.01.14 | Счета |
---|---|---|---|---|---|
Стабильный → | +4.694% | +2.021% | -1.436% | +2.029% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +0.445% | +1.565% | +0.368% | +2.069% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | -2.141% | +2.582% | -0.113% | +3.904% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 2 торговую неделю 2014