Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 5 торговую неделю 2014 года.
ПАММ-счет | 27.01-02.02.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
505404 (_Anton_) | - | 50/50 | -8.92% [25.11-01.12.13] | Перейти → |
7061 (Valex) | +6.17% | 40/60 | +6.17% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
10253 (investobolin) | +5.56% | 50/50 | -28.66% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | +3.82% | 50/50 | -19.83% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
519959 (Klyaksa) | +3.56% | 50/50 | -32.02% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
500775 (Goldi) | +3.29% | 60/40 | -23.97% [13.01-19.01.14] | Перейти → |
518906 (Jborn) | +3.17% | 50/50 | -20.18% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
7165 (veronika) | +2.99% | 50/50 | -9.63% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
6482 (TP) | +2.86% | 50/50 | -9.16% [14.10-20.10.13] | Перейти → |
9422 (Galaxy) | +2.20% | 40/60 | -18.43% [07.04-14.04.13] | Перейти → |
7031 (sven) | +2.17% | 50/50 | -4.89% [16.09-22.09.13] | Перейти → |
520050 (votfx) | +2.07% | 50/50 | -10.10% [15.07-21.07.13] | Перейти → |
5995 (Avas) | +1.84% | 50/50 | -9.89% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
518134 (Kraken) | +1.66% | 50/50 | -67.36% [04.11-10.11.13] | Перейти → |
545705 (versusfx) | -5.87% | 50/50 | -5.87% [27.01-02.02.14] | Перейти → |
Перейти к обзору Forex Trend →
Индекс ПАММ | 27.01-02.02.14 | Последняя просадка | Статистика |
---|---|---|---|
Balance | +2.34% | -3.10% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
2010 | +2.31% | -2.54% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
Balance3 | +2.13% | -6.80% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
Balance2 | +2.05% | -4.08% [20.01-29.01.14] | Перейти → |
Prize | +1.96% | -4.60% [23.12-29.12.13] | Перейти → |
Aggressive | +1.75% | -4.27% [18.11-24.11.13] | Перейти → |
Million | +1.64% | -1.15% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Gold | +1.63% | -3.53% [16.12-22.12.13] | Перейти → |
Million2 | +1.56% | -2.20% [20.01-26.01.14] | Перейти → |
Platinum | +1.26% | -1.04% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
GoldP2 | +1.14% | -1.02% [11.11-17.11.13] | Перейти → |
Platinum2 | +1.08% | -089% [02.12-08.12.13] | Перейти → |
ПАММ-счет | 27.01-02.02.14 | Трейдер/инвестор | Последняя просадка |
---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +3.86% | 50/50 | -4.83% [02.12-08.12.13] |
Master (5000176) → | +4.71% | 40/60 | -12.92% [20.01-26.01.14] |
Lion (5000100) → | +1.82% | 50/50 | -18.67% [13.01-19.01.14] |
Floringo (5000813) → | +6.05% | 30/70 | +5.56% [06.01-12.01.14] |
BestPammManager (5000500) → | -9.10% | 40/60 | -9.10% [27.01-02.02.14] |
alkor (5001043) → | -53.14% | 40/60 | -53.14% [27.01-02.02.14] |
SkyFx (5000105) → | +4.88% | 50/50 | -10.13% [23.12-29.12.13] |
Viktor (5000380) → | +4.63% | 20/80 | -21.32% [20.01-26.01.14] |
Perseus (5000194) → | +10.69% | 50/50 | -37.42% [09.11-15.12.13] |
T.I.R. (5000550) → | +24.63 | 40/60 | -65.80% [13.01-19.01.14] |
Trader (5000099) → | +2.99% | 50/50 | -6.93% [20.01-26.01.14] |
Skilled (5000080) → | +0.77% | 30/70 | -17.04% [23.11-29.11.13] |
Gelios (5000419) → | +4.73% | 60/40 | -8.35% [06.01-12.01.14] |
Thule (5001041) → | -14.86% | 40/60 | -14.86% [27.01-02.02.14] |
true_trader (5001236) → | -20.95% | 50/50 | -20.95% [27.01-02.02.14] |
5000242 → | +10.56% | 50/50 | -37.55% [23.12-29.12.13] |
Перейти к обзору Пантеон Финанс →
ПАММ-фонд | 06.01-12.01 | 13.01-19.01 | 20.01-26.01 | 27.01-02.02.14 | Счета |
---|---|---|---|---|---|
Стабильный → | +2.029% | -0.364% | +1.852% | +1.464% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +2.069% | +2.041% | +2.676% | +1.683% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +3.904% | +1.247% | +0.117% | +1.749% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 505404 (_Anton_) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 503924 (Potroshitell) 12% |
Главная » Forex Trend, Недельные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 5 торговую неделю 2014