За последние 2 недели я получил много писем от читателей и подписчиков. Все интересовались, почему до сих пор нет отчета за январь? Вынужден принести свои извинения и готов объяснить сейчас, что же отложило выход данного отчета.
В общем, на публикацию отчета после получения последних итогов месяца у меня было несколько часов. И я, к сожалению, не уложился: заготовив статистику по всем компаниям, мне оставалось только вписать данные по Index TOP-20 и обновить таблички, но в процессе сборов все это у меня вылетело из головы. Вспомнил о своей оплошности я только в самолете. А через несколько дней по возвращении с Олимпиады (некоторое время ушло на то, чтобы прийти в себя после ежедневных "пеших" марофонов в 10 км по олимпийским объектам), я получил весть о несчастье в моей семье. Это выбило меня из колеи на несколько дней.
Тем не менее, все это время я старался хотя бы краем глаза наблюдать за событиями в сфере интернет-инвестиций и даже искать новых кандидатов на включение в портфель.
Закончился второй торговый период моего вклада в ПАММ-фонд Стабильный
После прошествия 4-х торговых недель, вклад был автоматически закрыт и средства переведены на баланс. Итого вышло +4,54%.
Актуальную статистику по ПАММ-фондам можно смотреть на странице ПАММ-рейтинг:
ПАММ-фонд | 16.12-22.12 | 23.12-29.12 | 06.01-12.01 | 13.01-19.01.14 | Счета |
---|---|---|---|---|---|
Стабильный → | +2.021% | -1.436% | +2.029% | -0.364% | 5000080 (Skilled) 20%; 7187 (veronika) 20%; 5000182 (Maksim) 20%; 5995 (Avas) 20%; 5000152 (Aleksej) 20%; |
Консервативный → | +1.565% | +0.368% | +2.069% | +2.041% | 5000164 (Hermes) 14%; 7031 (sven) 14%; 5000106 (Fenix) 14%; 5000105 (SkyFx) 14%; 520050 (votfx) 14%; 6482 (TP) 14%; 5000290 (Maksim) 16%; |
Агрессивный → | +2.582% | -0.113% | +3.904% | +1.247% | 5000100 (Lion) 16%; 5000194 (Perseus) 12%; 5000500 (BestPammManager) 12%; 5000242 12%; 562521 (skalper) 12%; 11695 (Otmar) 12%; 528977 (Hozyin) 12%; 9422 (Galaxy) 12% |
В таблице ниже представлена статистика по ПАММ-счетам Пантеона, которые показали хороший результат за декабрь 2013.
ПАММ-счет | 05/14 | 06/14 | 07/14 | 08/14 | 09/14 | Трейдер/инвестор |
---|---|---|---|---|---|---|
Fenix (5000106) → | +5.03% | -5.41% | +17.21% | +4.74% | +17.03% | 50/50 |
Master (5000176) → | +24.74% | +26.30% | +4.70% | +16.35% | +27.24% | 50/50 |
Lion (5000100) → | +26.32% | +43.88% | +2.07% | -10.03% | +34.71% | 50/50 |
Floringo (5000813) → | +23.73% | +7.07% | +25.45% | +7.72% | +22.71% | 30/70 |
BestPammManager (5000500) → | +25.57% | +20.93% | +8.08% | -3.62% | +19.72% | 50/50 |
SkyFx (5000105) → | +20.69% | +1.27% | +15.27% | +2.67% | +15.19% | 50/50 |
Perseus (5000194) → | +10.10% | -21.54% | +2.56% | -9.39% | +33.35% | 50/50 |
Trader (5000099) → | +16.08% | +27.56% | +1.31% | +18.25% | +8.93% | 50/50 |
Skilled (5000080) → | +14.90% | +9.63% | +0.31% | -9.84% | +15.56% | 30/70 |
Gelios (5000419) → | +9.36% | +15.01% | +11.92% | +17.37% | +13.48% | 60/40 |
true_trader (5001236) → | -9.34% | +22.17% | +0.95% | +8.80% | -62.91% | 50/50 |
5000242 → | +11.02% | +6.74% | +28.31% | +24.96% | +11.07% | 50/50 |
Многие волнуются по поводу ситуации в Украине: как это скажется на работе компаний с украинскими корнями? Представительно компании Пантеон-Финанс на форуме объяснил, что боятся клиентам нечего и привел достаточно сильные аргументы:
В январе по стратегии Quants было закрыто 44 сделки, которые принесли в сумме +298,5$ или +9,68%.
ПАММ-счет Shark с площадки AForex в январе принес +78,74$ на счет или +5,24%. Сам управляющий, Владислав, имеет пятилетний опыт управления средствами на Forex. Вот что он сам говорит о своей работе:
"Относительно ПАММ счета, то мои риски в этой платформе не могут превышать 5-7% депозита. Как профессионал я всегда думаю о рисках инвесторов, это первое чем я ориентируюсь в торговле, на графике последних сделок это отлично видно. Так же – всегда использую стопы и не сижу в просадках, что на мой взгляд естественно. Прибыль беру так же – определенную тейк профитом заранее. Нет лёгких денег, это надо понимать, но и не стоит их бояться"
(UPD. В феврале он немного просел и сейчас корректирует торговую стратегию)
Если считать в общем все инструменты AForex, за январь выходит +8,23%.
Я принял решение увеличить свои вложения в Forex-Trend и довести их примерно до 8-9000$ к марту. А за январь статистика такая:
В процентах вышло +4,76%
Вот какой результат показали все ПАММ-индексы Forex-Trend в январе:
ПАММ-счет | 12/13,% | 01/14,% | 02/14,% | 11/13,% | Статистика | Состав индекса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3,81% | 4,07% | 0,39% | 10,35% | Перейти → | Avas (5995) - 19% TP (6482) - 19% sven (7031) - 19% Valex (7061) - 19% AlexZhuk (7093) - 19% veronika (7165) - 3% veronika (7187) - 2% |
|
Prize | -4,77% | 12.76% | 8.78% | -9,54% | Перейти → | Kraken (518134) - 25% Jborn (518906) - 25% Klyaksa (519959 ) - 25% votfx (520050) - 25% |
|
Million | -0,4% | 6.53% | 4.93% | 3,77% | Перейти → | Avas (5995) - 14% TP (6482 ) - 14% sven (7031)- 14% AlexZhuk (7093) - 14% veronika (7165) - 15% veronika (7187) - 15% investobolin (10253) -14% |
|
Million2 | 6,17% | 2.49% | 6.5% | -1,64% | Перейти → | veronika (9035) - 15% Galaxy (9185) - 14% Galaxy (9422) - 15% sven (18550) - 14% Jborn (518906) - 14% votfx (520050) - 14% Hozyin (528977) - 14% |
|
Platinum | 1,5% | 5.08% | 4.08% | 2,01% | Перейти → | Avas (5995) - 30% sven (7031) -30% veronika (7165) - 40% |
|
Platinum2 | 1,75% | 5.15% | 4.49% | 3,31% | Перейти → | Avas (5995) - 30% sven (7031) - 30% votfx (520050) - 40% |
|
Gold | 0,91% | 7.2% | 4.79% | 4,08% | Перейти → | TP (6482) - 40% AlexZhuk (7093) - 30% veronika (7187) - 30% |
|
GoldP2 | 2,48% | 3.14% | 2.9% | 1,47% | Перейти → | veronika (9035) - 50% Galaxy (9185) - 50% |
|
Balance | -7,73% | 17.55% | 2% | 1,15% | Перейти → | investobolin (10253) - 40% Patrik (11402) - 20% Otmar (11695) - 20% Alla1960 (504699) - 20% |
|
Balance2 | 16,77% | 2.8% | 9.29% | -20,86% | Перейти → | Goldi (500775) - 25% Kraken (518134) - 25% votfx (520050) - 25% Hozyin (528977) - 25% |
|
Balance3 | 10,49% | -3,25% | 10.18% | -8,14% | Перейти → | Avas (5995) - 34% Goldi (500775) - 33% Hozyin (528977) - 33% |
|
Aggressive | 37,86% | 9.24% | -29.51% | -1,69% | Перейти → | Otmar (11695) - 40% Potroshitell (503924) - 20% 505404 40% |
Если же говорить о результатах ТОПовых трейдеров площадки FX-Trend, можем видеть следующую картину в табличке:
ПАММ-счет | 11/13 | 12/13 | 01/14 | 02/14 | Трейдер/инвестор | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|---|---|
518906 (Jborn) | 17.66% | -1.71% | +12.46% | +15.93% | 50/50 | Перейти → |
10253 (investobolin) | 15.89% | -13.72% | +17.65% | +15.60% | 50/50 | Перейти → |
519959 (Klyaksa) | 14.50% | -47.28% | +18.54 | +16.45% | 50/50 | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | 14.01% | -9.00% | +13.84 | +12.55% | 50/50 | Перейти → |
6482 (TP) | 8.87% | 11.48% | +14.70% | +8.54% | 50/50 | Перейти → |
5995 (Avas) | 8.86% | -5.80% | +10.07% | +8.58% | 50/50 | Перейти → |
7031 (Sven) | 5.80% | 7.69% | +12.77% | +6.93% | 50/50 | Перейти → |
520050 (votfx) | 5.55% | 8.52% | +8.44% | +9.81% | 50/50 | Перейти → |
518134 (Kraken) | -59.45% | 32.49% | +22.06% | +8.66% | 50/50 | Перейти → |
528977 (Hozyin) | -32.89% | 36.61% | -9.43% | +21.59% | 50/50 | Перейти → |
7165 (Veronika) | -0.92% | 7.27% | +8.11% | +7.73% | 50/50 | Перейти → |
11695 (Otmar) | -0.78% | 28.45% | +31.72% | -15.98% | 50/50 | Перейти → |
Проект Betting-Invest - это ДУ в сфере беттинга. Торговля осуществляется на платформе компании BetOnmarkets покупкой контрактов на исход финансовой сделки, т. е. ведется опционная торговля валютными инструментами, а не ордерами, как на рынке Forex. Создателем и руководителем данного проекта является Александр Галочкин.
Мой вклад равен 500$, сделал я его 21.11.13. В январе у компании был отпуск, торговали всего несколько дней, за которые по плану Быстрые Деньги вышла доходность +4,16%.
Александр Галочкин высказался по поводу ситуации в Украине и как это может навредить проекту.
Данный вариант вложения средств я считаю высокорисковым и поэтому вложил сюда часть своего "спекулятивного" капитала сроком на 3-4 месяца. Ознакомиться более детально с Betting Invest и условиями сотрудничества Вы можете на сайте проекта.
Перейти на сайт Betting Invest →
Кстати, если Вы не знаете, что такое бинарные опционы, можете устранить этот пробел в своих знаниях с помощью бесплатного видео-курса Бинарные опционы.
6 февраля компания MillTrade опубликовала результаты января на сайте и произвела начисления. За январь компания принесла клиентам продукта Золотая 7 +7,14% прибыли (с учетом комиссии компании).
Лучший результат показал Герардо Поррес:
По продукту MillInvest инвесторам начислено 7% согласно условиям.
За январь портфель MMCIS Index Top-20 принес +8,67% чистой прибыли на счет.
Я поставил прибыль за месяц на вывод, депо в 500$ оставляю в работе.
Напомню, что в разделе Видео-курсы доступен бесплатный видео-курс о работе с компанией MMCIS.
Доходность по счету Комфорт-Инвест от Goldboro Invest за январь месяц составила +10,85%.
Компания | % за 11.14 | % за 10.14 | % за 09.14 | % за 08.14 | % за 07.14 | Обзор |
---|---|---|---|---|---|---|
Forex Trend | +3,96% | +5,41% | +3,91% | +5,80% | +6,96% | Перейти → |
Пантеон Финанс | +4,19% | +5,72% | +9,77% | +3,86% | +2,47% | Перейти → |
MIG International | +2,74% | +2,61% | +1,80% | Сайт компании → | ||
RVDMarkets | -4,76% | -20,89% | +7,98% | -1,58% | Перейти → |
Главная » AMarkets (ex-AForex), Forex Trend, Goldboro, Mill Trade, Месячные отчеты, Отчеты, Пантеон Финанс » Отчет о прибыли за Январь 2014