Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 13 торговую недели 2013 года, а также результаты фонда Vladimir-FX.
ПАММ-счет | Доходность за 24.03.13 - 31.03.13 | Распределение прибыли (трейдер/инвестор) | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
517746 (berserk) | 4.03% | 50/50 | (-3.88%) 17.02.13 - 24.02.13 | Перейти → |
7061 (Valex) | 7.37% | 40/60 | (-47.67%) 03.03.13 - 10.03.13 | Перейти → |
7165 (veronika) | 3.01% | 50/50 | (-9.80%) 10.02.13-17.02.13 | Перейти → |
7031 (sven) | 2.30% | 50/50 | (-13.38%) 07.10.12-14.10.12 | Перейти → |
7093 (AlexZhuk) | 4.92% | 50/50 | (-20.88%) 10.03.13 - 17.03.13 | Перейти → |
5995 (Avas) | 2.25% | 50/50 | (-7.06%) 27.01.13-03.02.13 | Перейти → |
10253 (investobolin) | 4.75% | 50/50 | (-23.30%) 27.01.13-03.02.13 | Перейти → |
26654 (NotShowBusiness) | 4.01% | 50/50 | (-0.65%) 11.11.12-18.11.12 | Перейти → |
514694 (Alter) | 2.23% | 50/50 | (-9.82%) 17.03.13 - 24.03.13 |
ПАММ-счет | Доходность за 24.03-31.03 | Распределение прибыли (управляющему/инвестору) | Последняя просадка |
---|---|---|---|
5000105 (SkyFx) | 3.90 % | 50/50 | (-2.79 %) 10.03.13 - 17.03.13 |
5000100 (Lion) | 8.20 % | 50/50 | (-6.92 %) 03.03.13 - 10.03.13 |
5000106 (Fenix) | 1.80 % | 50/50 | (-5.44 %) 17.03.13 - 24.03.13 |
Главная » Forex Trend, Vladimir-FX, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 13 торговую неделю 2013