Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 12 торговую недели 2013 года, а также результаты фонда Vladimir-FX.
ПАММ-счет | Доходность за 17.03.13-24.03.13 | Распределение прибыли (трейдер/инвестор) | Последняя просадка | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|
517456 (stabiliti) | 19.03% | 50/50 | (-14.30%) 03.03.13 - 10.03.13 | Смотреть → |
505404 (_Anton_) | 18.48% | 50/50 | (-5.58%) 17.02.13-24.02.13 | Смотреть → |
7061 (Valex) | 12.29% | 40/60 | (-47.67%) 03.03.13 - 10.03.13 | Смотреть → |
26654 (NotShowBusiness) | 6.88% | 50/50 | (-23.30%) 27.01.13-03.02.13 | Смотреть → |
5995 (Avas) | 6.45% | 50/50 | (-20.88%) 10.03.13 - 17.03.13 | Смотреть → |
509265 (NFP_TERRA) | 3.61% | 40/60 | (-0.65%) 11.11.12-18.11.12 | Смотреть → |
517746 (berserk) | 3.37% | 50/50 | (-3.88%) 17.02.13 - 24.02.13 | Смотреть → |
6482 (TP) | 3.05% | 50/50 | (-9.45%) 09.12.12-16.12.12 | Смотреть → |
7031 (sven) | 2.65% | 50/50 | (-13.38%) 07.10.12-14.10.12 | Смотреть → |
7165 (veronika) | 2.31% | 50/50 | (-9.80%) 10.02.13-17.02.13 | Смотреть → |
10253 (investobolin) | 2.13% | 50/50 | (-7.06%) 27.01.13-03.02.13 | Смотреть → |
513574 (artsmart) | 0.82% | 50/50 | (-31.14%) 03.03.13 - 10.03.13 | Смотреть → |
ПАММ-счет | Доходность за 17.03.13-24.03.13 | Распределение прибыли (трейдер/инвестор) | Последняя просадка |
---|---|---|---|
5000194 (Perseus) | 12.72 % | 50/50 | (-17.21 %) 24.02.13-03.03.13 |
5000100 (Lion) | 10.19 % | 50/50 | (-6.92 %) 03.03.13 - 10.03.13 |
5000176 (Master) | 8.30 % | 50/50 | (-5.25 %) 24.02.13-03.03.13 |
5000182 (Maksim) | 8.25 % | 50/50 | (-4.23 %) 03.03.13 - 10.03.13 |
5000105 (SkyFx) | 5.76 % | 50/50 | (-2.79 %) 10.03.13 - 17.03.13 |
5000080 (Skilled) | 4.05 % | 30/70 | (-1.32 %)17.02.13-24.02.13 |
Распределение прибыли между инвестором и трейдером зависит от суммы вклада. В таблице указана прибыль в %, начисленная на счет инвесторов, в зависимости от размера депозита и доли прибыли.
Процент от прибыли | 50% | 60% | 70% | 80% |
---|---|---|---|---|
18.03-24.03.2013 | +1.88% | +2.26% | +2.63% | +3.01% |
Прошлая неделя абсолютно однозначно показала , что неделями длившееся усиление доллара стало сдавать в основных валютных парах. Рост курса евро, однако заставляет себя ждать , думается, из-за неопределенности по поводу Кипра, что и оказало такое застывшее состояние. Для валютного рынка характерно то, что лабильные экономические новости влияют на образование курсов валют тоже. В таких условиях рынка достичь повышенных результатов в безопасных условиях может подавляющая часть коротких позиций, эта стратегия и была применена во всо всех трех управляемых счетах. управляющие счетом Supreme использовали торговлю в первую очередь на паре GBP USD, и за прошлую неделю реализовали +3.59%!
Главная » Forex Trend, PerfectoFX, Vladimir-FX, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты компаний за 12 торговую неделю 2013