Не все инвесторы имеют возможность регулярно проверять доходность ПАММ-счетов, а некоторые находятся в поисках перспективных новичков. В этом отчете мы покажем Вам, какие результаты показали ТОПовые управляющие ПАММ-счетов на Forex-Trend и Пантеон Финанс за 11 торговую неделю 2013 года.
Указанная в статистике прибыль - это прибыль на счет без учета распределения прибыли между трейдером и инвестором (обычно 50/50, указана в оферте каждого счета).
ПАММ-счет | Доходность за 10.03.13-17.03.13 | Распределение прибыли (трейдер/инвестор) | Расширенная статистика |
---|---|---|---|
517456 (stabiliti) | 17.18% | 50/50 | Смотреть→ |
517746 (berserk) | 2.61% | 50/50 | Смотреть→ |
7061 (Valex) | 8.96% | 40/60 | Смотреть→ |
513574 (artsmart) | 5.08% | 50/50 | Смотреть→ |
517958 (Scrooge_McDuck) | 7.98% | 50/50 | Смотреть→ |
508047 (NFP_TERRA) | 0.05% | 40/60 | Смотреть→ |
516169 (TMA) | 8.37% | 50/50 | Смотреть→ |
505404 (_Anton_) | 14.40% | 50/50 | Смотреть→ |
7165 (veronika) | 2.48% | 50/50 | Смотреть→ |
7031 (sven) | 2.45% | 50/50 | Смотреть→ |
6482 (TP) | 1.07% | 50/50 | Смотреть→ |
5995 (Avas) | 2.69% | 50/50 | Смотреть→ |
10253 (investobolin) | 4.37% | 50/50 | Смотреть→ |
26654 (NotShowBusiness) | 2.62% | 50/50 | Смотреть→ |
Главная » Forex Trend, Отчеты, Пантеон Финанс » Результаты управляющих FX-Trend и Пантеон Финанс за 11 торговую неделю 2013